Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000675
Data: 20/05/2022
Valor: R$ 28.794,29
Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA A DISTÂNCIA NOS NÚCLEOS DA CAPITAL E DOS INTERIORES DA DPE/MA. PROC.0084/2022 CONTRATO Nº 073/2020.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 2022PP002227 | 2022 | 27.354,58 |
| 10/06/2022 | 2022PP002229 | 2022 | 92,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002233 | 2022 | 97,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002234 | 2022 | 97,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002235 | 2022 | 95,00 |
| 10/06/2022 | 2022PP002236 | 2022 | 92,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002237 | 2022 | 70,00 |
| 10/06/2022 | 2022PP002238 | 2022 | 70,00 |
| 10/06/2022 | 2022PP002239 | 2022 | 92,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002240 | 2022 | 92,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002241 | 2022 | 92,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002242 | 2022 | 50,71 |
| 10/06/2022 | 2022PP002243 | 2022 | 102,50 |
| 10/06/2022 | 2022PP002244 | 2022 | 95,00 |
| 10/06/2022 | 2022PP002245 | 2022 | 99,00 |
| 10/06/2022 | 2022PP002246 | 2022 | 100,00 |
| 10/06/2022 | 2022PP002247 | 2022 | 100,00 |
| 21/06/2022 | 2022PP002463 | 2022 | 1.900,00 |
| 21/06/2022 | 2022PP002464 | 2022 | 100,00 |
| 21/06/2022 | 2022PP002465 | 2022 | 963,58 |
| 21/06/2022 | 2022PP002467 | 2022 | 50,71 |
| 15/07/2022 | 2022PP002962 | 2022 | 28.318,16 |
| 15/07/2022 | 2022PP002963 | 2022 | 92,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002964 | 2022 | 97,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002965 | 2022 | 97,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002966 | 2022 | 95,00 |
| 15/07/2022 | 2022PP002967 | 2022 | 92,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002968 | 2022 | 70,00 |
| 15/07/2022 | 2022PP002969 | 2022 | 70,00 |
| 15/07/2022 | 2022PP002970 | 2022 | 92,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002971 | 2022 | 92,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002972 | 2022 | 92,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002973 | 2022 | 50,71 |
| 15/07/2022 | 2022PP002974 | 2022 | 102,50 |
| 15/07/2022 | 2022PP002975 | 2022 | 95,00 |
| 15/07/2022 | 2022PP002976 | 2022 | 99,00 |
| 15/07/2022 | 2022PP002977 | 2022 | 100,00 |
| 15/07/2022 | 2022PP002978 | 2022 | 50,71 |
| 15/07/2022 | 2022PP002979 | 2022 | 100,00 |
| 04/08/2022 | 2022PP003164 | 2022 | 28.318,16 |
| 04/08/2022 | 2022PP003166 | 2022 | 92,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003168 | 2022 | 97,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003170 | 2022 | 97,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003172 | 2022 | 95,00 |
| 04/08/2022 | 2022PP003173 | 2022 | 92,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003175 | 2022 | 70,00 |
| 04/08/2022 | 2022PP003176 | 2022 | 70,00 |
| 04/08/2022 | 2022PP003177 | 2022 | 92,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003179 | 2022 | 92,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003180 | 2022 | 92,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003182 | 2022 | 50,71 |
| 04/08/2022 | 2022PP003184 | 2022 | 102,50 |
| 04/08/2022 | 2022PP003186 | 2022 | 95,00 |
| 04/08/2022 | 2022PP003187 | 2022 | 99,00 |
| 04/08/2022 | 2022PP003189 | 2022 | 100,00 |
| 04/08/2022 | 2022PP003190 | 2022 | 50,71 |
| 04/08/2022 | 2022PP003193 | 2022 | 100,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004245 | 2022 | 1.668,70 |
| 22/09/2022 | 2022PP004246 | 2022 | 88,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004247 | 2022 | 92,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004250 | 2022 | 1.758,90 |
| 22/09/2022 | 2022PP004251 | 2022 | 93,60 |
| 22/09/2022 | 2022PP004252 | 2022 | 97,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004253 | 2022 | 1.758,90 |
| 22/09/2022 | 2022PP004254 | 2022 | 93,60 |
| 22/09/2022 | 2022PP004255 | 2022 | 97,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004256 | 2022 | 1.713,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004257 | 2022 | 91,20 |
| 22/09/2022 | 2022PP004258 | 2022 | 95,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004259 | 2022 | 1.668,70 |
| 22/09/2022 | 2022PP004260 | 2022 | 88,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004261 | 2022 | 92,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004262 | 2022 | 1.262,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004263 | 2022 | 67,20 |
| 22/09/2022 | 2022PP004264 | 2022 | 70,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004265 | 2022 | 1.262,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004266 | 2022 | 70,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004267 | 2022 | 67,20 |
| 22/09/2022 | 2022PP004268 | 2022 | 1.668,70 |
| 22/09/2022 | 2022PP004269 | 2022 | 88,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004270 | 2022 | 92,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004271 | 2022 | 1.668,70 |
| 22/09/2022 | 2022PP004272 | 2022 | 88,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004273 | 2022 | 92,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004274 | 2022 | 1.668,70 |
| 22/09/2022 | 2022PP004275 | 2022 | 88,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004276 | 2022 | 92,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004277 | 2022 | 914,89 |
| 22/09/2022 | 2022PP004278 | 2022 | 48,69 |
| 22/09/2022 | 2022PP004279 | 2022 | 50,71 |
| 22/09/2022 | 2022PP004280 | 2022 | 1.849,10 |
| 22/09/2022 | 2022PP004281 | 2022 | 98,40 |
| 22/09/2022 | 2022PP004282 | 2022 | 102,50 |
| 22/09/2022 | 2022PP004283 | 2022 | 1.713,80 |
| 22/09/2022 | 2022PP004284 | 2022 | 91,20 |
| 22/09/2022 | 2022PP004285 | 2022 | 95,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004286 | 2022 | 1.785,96 |
| 22/09/2022 | 2022PP004287 | 2022 | 95,04 |
| 22/09/2022 | 2022PP004288 | 2022 | 99,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004289 | 2022 | 1.804,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004290 | 2022 | 96,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004291 | 2022 | 100,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004292 | 2022 | 914,89 |
| 22/09/2022 | 2022PP004293 | 2022 | 48,69 |
| 22/09/2022 | 2022PP004295 | 2022 | 50,71 |
| 22/09/2022 | 2022PP004296 | 2022 | 1.800,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004297 | 2022 | 100,00 |
| 22/09/2022 | 2022PP004298 | 2022 | 100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?