Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE001150
Data: 25/07/2022
Valor: R$ 12.291,65
Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA PARA OS NUCLEOS CONFORME LOTE 02 DO PROC. 306/2022
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | 2022PP004402 | 2022 | 106,40 |
| 26/09/2022 | 2022PP004400 | 2022 | 3.393,60 |
| 26/09/2022 | 2022PP004418 | 2022 | 51,07 |
| 26/09/2022 | 2022PP004417 | 2022 | 1.628,93 |
| 26/09/2022 | 2022PP004416 | 2022 | 36,48 |
| 26/09/2022 | 2022PP004415 | 2022 | 1.163,52 |
| 26/09/2022 | 2022PP004414 | 2022 | 38,91 |
| 26/09/2022 | 2022PP004413 | 2022 | 1.241,08 |
| 26/09/2022 | 2022PP004412 | 2022 | 46,21 |
| 26/09/2022 | 2022PP004411 | 2022 | 1.473,78 |
| 26/09/2022 | 2022PP004410 | 2022 | 106,40 |
| 26/09/2022 | 2022PP004409 | 2022 | 3.393,60 |
| 26/09/2022 | 2022PP004408 | 2022 | 106,40 |
| 26/09/2022 | 2022PP004407 | 2022 | 3.393,60 |
| 26/09/2022 | 2022PP004405 | 2022 | 106,40 |
| 26/09/2022 | 2022PP004404 | 2022 | 3.393,60 |
| 19/10/2022 | 2022PP005120 | 2022 | 2.326,08 |
| 19/10/2022 | 2022PP005137 | 2022 | 24,64 |
| 19/10/2022 | 2022PP005136 | 2022 | 775,36 |
| 19/10/2022 | 2022PP005133 | 2022 | 107,80 |
| 19/10/2022 | 2022PP005132 | 2022 | 3.392,20 |
| 19/10/2022 | 2022PP005128 | 2022 | 73,92 |
| 19/10/2022 | 2022PP005126 | 2022 | 2.326,08 |
| 19/10/2022 | 2022PP005125 | 2022 | 73,92 |
| 19/10/2022 | 2022PP005124 | 2022 | 2.326,08 |
| 19/10/2022 | 2022PP005123 | 2022 | 73,92 |
| 19/10/2022 | 2022PP005122 | 2022 | 2.326,08 |
| 19/10/2022 | 2022PP005121 | 2022 | 73,92 |
| 08/11/2022 | 2022PP005831 | 2022 | 75,84 |
| 08/11/2022 | 2022PP005830 | 2022 | 2.324,16 |
| 08/11/2022 | 2022PP005829 | 2022 | 75,84 |
| 08/11/2022 | 2022PP005825 | 2022 | 75,84 |
| 08/11/2022 | 2022PP005828 | 2022 | 2.324,16 |
| 08/11/2022 | 2022PP005826 | 2022 | 2.324,16 |
| 08/11/2022 | 2022PP005824 | 2022 | 2.324,16 |
| 08/11/2022 | 2022PP005823 | 2022 | 75,84 |
| 08/11/2022 | 2022PP005822 | 2022 | 2.324,16 |
| 08/11/2022 | 2022PP005827 | 2022 | 75,84 |
| 13/12/2022 | 2022PP007218 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007268 | 2022 | 61,44 |
| 13/12/2022 | 2022PP007220 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007222 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007223 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007250 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007252 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007255 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007258 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007260 | 2022 | 3.388,00 |
| 13/12/2022 | 2022PP007263 | 2022 | 112,00 |
| 13/12/2022 | 2022PP007265 | 2022 | 1.858,56 |
| 13/12/2022 | 2022PP007212 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007210 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007197 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007196 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007192 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007191 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007190 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007189 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007185 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007184 | 2022 | 2.323,20 |
| 13/12/2022 | 2022PP007183 | 2022 | 76,80 |
| 13/12/2022 | 2022PP007182 | 2022 | 2.323,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?