Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE001262
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 30.005,00
Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA MONITORADA A DISTANCIA NOS NUCLEOS CAPITAL E INTERIORES ,CONFORME LOTES 01 E 02 DO TERMO DE REFERENCIA PROC.73/2022.CT Nº 72/2020
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | 2022PP005189 | 2022 | 1.066,12 |
| 24/10/2022 | 2022PP005163 | 2022 | 59,60 |
| 24/10/2022 | 2022PP005165 | 2022 | 1.875,40 |
| 24/10/2022 | 2022PP005168 | 2022 | 59,60 |
| 24/10/2022 | 2022PP005170 | 2022 | 1.875,40 |
| 24/10/2022 | 2022PP005172 | 2022 | 59,60 |
| 24/10/2022 | 2022PP005176 | 2022 | 1.880,25 |
| 24/10/2022 | 2022PP005180 | 2022 | 59,75 |
| 24/10/2022 | 2022PP005184 | 2022 | 1.066,12 |
| 24/10/2022 | 2022PP005185 | 2022 | 33,88 |
| 24/10/2022 | 2022PP005129 | 2022 | 58,52 |
| 24/10/2022 | 2022PP005190 | 2022 | 33,88 |
| 24/10/2022 | 2022PP005194 | 2022 | 1.066,12 |
| 24/10/2022 | 2022PP005195 | 2022 | 33,88 |
| 24/10/2022 | 2022PP005199 | 2022 | 1.066,12 |
| 24/10/2022 | 2022PP005201 | 2022 | 33,88 |
| 24/10/2022 | 2022PP005203 | 2022 | 1.066,12 |
| 24/10/2022 | 2022PP005206 | 2022 | 33,88 |
| 24/10/2022 | 2022PP005127 | 2022 | 1.841,48 |
| 24/10/2022 | 2022PP005159 | 2022 | 59,60 |
| 24/10/2022 | 2022PP005162 | 2022 | 1.875,40 |
| 24/10/2022 | 2022PP005130 | 2022 | 1.356,88 |
| 24/10/2022 | 2022PP005131 | 2022 | 43,12 |
| 24/10/2022 | 2022PP005134 | 2022 | 1.841,48 |
| 24/10/2022 | 2022PP005135 | 2022 | 58,52 |
| 24/10/2022 | 2022PP005140 | 2022 | 1.841,48 |
| 24/10/2022 | 2022PP005141 | 2022 | 58,52 |
| 24/10/2022 | 2022PP005143 | 2022 | 1.841,48 |
| 24/10/2022 | 2022PP005145 | 2022 | 1.894,79 |
| 24/10/2022 | 2022PP005146 | 2022 | 60,21 |
| 24/10/2022 | 2022PP005148 | 2022 | 1.875,40 |
| 24/10/2022 | 2022PP005149 | 2022 | 59,60 |
| 24/10/2022 | 2022PP005150 | 2022 | 1.875,40 |
| 24/10/2022 | 2022PP005151 | 2022 | 59,60 |
| 24/10/2022 | 2022PP005157 | 2022 | 1.875,40 |
| 24/10/2022 | 2022PP005144 | 2022 | 58,52 |
| 09/11/2022 | 2022PP005873 | 2022 | 1.065,24 |
| 09/11/2022 | 2022PP005872 | 2022 | 61,30 |
| 09/11/2022 | 2022PP005871 | 2022 | 1.878,70 |
| 09/11/2022 | 2022PP005870 | 2022 | 61,15 |
| 09/11/2022 | 2022PP005869 | 2022 | 1.873,85 |
| 09/11/2022 | 2022PP005868 | 2022 | 61,15 |
| 09/11/2022 | 2022PP005867 | 2022 | 1.873,85 |
| 09/11/2022 | 2022PP005863 | 2022 | 61,15 |
| 09/11/2022 | 2022PP005862 | 2022 | 1.873,85 |
| 09/11/2022 | 2022PP005874 | 2022 | 34,76 |
| 09/11/2022 | 2022PP005875 | 2022 | 1.065,24 |
| 09/11/2022 | 2022PP005876 | 2022 | 34,76 |
| 09/11/2022 | 2022PP005880 | 2022 | 1.065,24 |
| 09/11/2022 | 2022PP005884 | 2022 | 34,76 |
| 09/11/2022 | 2022PP005885 | 2022 | 1.065,24 |
| 09/11/2022 | 2022PP005886 | 2022 | 34,76 |
| 09/11/2022 | 2022PP005895 | 2022 | 1.065,24 |
| 09/11/2022 | 2022PP005900 | 2022 | 34,76 |
| 09/11/2022 | 2022PP005842 | 2022 | 1.839,96 |
| 09/11/2022 | 2022PP005832 | 2022 | 1.839,96 |
| 09/11/2022 | 2022PP005833 | 2022 | 60,04 |
| 09/11/2022 | 2022PP005834 | 2022 | 1.355,76 |
| 09/11/2022 | 2022PP005836 | 2022 | 44,24 |
| 09/11/2022 | 2022PP005838 | 2022 | 1.839,96 |
| 09/11/2022 | 2022PP005839 | 2022 | 60,04 |
| 09/11/2022 | 2022PP005840 | 2022 | 1.839,96 |
| 09/11/2022 | 2022PP005841 | 2022 | 60,04 |
| 09/11/2022 | 2022PP005858 | 2022 | 61,15 |
| 09/11/2022 | 2022PP005843 | 2022 | 60,04 |
| 09/11/2022 | 2022PP005845 | 2022 | 1.893,22 |
| 09/11/2022 | 2022PP005846 | 2022 | 61,78 |
| 09/11/2022 | 2022PP005848 | 2022 | 1.873,85 |
| 09/11/2022 | 2022PP005849 | 2022 | 61,15 |
| 09/11/2022 | 2022PP005850 | 2022 | 1.873,85 |
| 09/11/2022 | 2022PP005851 | 2022 | 61,15 |
| 09/11/2022 | 2022PP005856 | 2022 | 1.873,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?