EMPENHO: 2022NE001330 - DATA: 24/08/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 2022NE001330

Data: 24/08/2022

Valor: R$ 43.165,39

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Histórico

NE REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NÚCLEOS DA DPE EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ROSÁRIO, ITAPECURU MIRIM E CHAPADINHA/MA. CONTRATO Nº 094/2021. PROC: 49/2022

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/10/2022 2022PP004829 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004817 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004818 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004819 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004820 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004821 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004822 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004823 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004824 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004825 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004826 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004827 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004828 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004816 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004830 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004831 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004832 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004833 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004834 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004835 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004836 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004837 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004838 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004839 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004841 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004842 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004803 2022 344,53
10/10/2022 2022PP004791 2022 344,53
10/10/2022 2022PP004792 2022 156,60
10/10/2022 2022PP004793 2022 37,58
10/10/2022 2022PP004794 2022 5.186,72
10/10/2022 2022PP004795 2022 75,17
10/10/2022 2022PP004796 2022 689,06
10/10/2022 2022PP004797 2022 313,21
10/10/2022 2022PP004798 2022 2.593,37
10/10/2022 2022PP004799 2022 344,53
10/10/2022 2022PP004800 2022 156,60
10/10/2022 2022PP004801 2022 37,58
10/10/2022 2022PP004802 2022 2.593,37
10/10/2022 2022PP004790 2022 2.593,37
10/10/2022 2022PP004804 2022 156,60
10/10/2022 2022PP004805 2022 37,58
10/10/2022 2022PP004806 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004807 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004808 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004809 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004810 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004811 2022 336,17
10/10/2022 2022PP004812 2022 152,81
10/10/2022 2022PP004813 2022 36,67
10/10/2022 2022PP004814 2022 2.530,46
10/10/2022 2022PP004815 2022 336,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?