Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000221
Data: 06/06/2022
Valor: R$ 3.500,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA- MA. CT Nº036/2016, PROC. 150/2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | 2022PP000346 | 2022 | 1.146,85 |
| 23/02/2022 | 2022PP000348 | 2022 | 1.880,66 |
| 23/02/2022 | 2022PP000342 | 2022 | 3.124,98 |
| 11/03/2022 | 2022PP000641 | 2022 | 2.283,76 |
| 11/03/2022 | 2022PP000642 | 2022 | 1.880,66 |
| 11/03/2022 | 2022PP000643 | 2022 | 2.986,22 |
| 12/05/2022 | 2022PP001835 | 2022 | 1.802,98 |
| 12/05/2022 | 2022PP001836 | 2022 | 1.880,66 |
| 12/05/2022 | 2022PP001837 | 2022 | 3.082,72 |
| 08/06/2022 | 2022PP002135 | 2022 | 2.018,84 |
| 08/06/2022 | 2022PP002136 | 2022 | 1.880,66 |
| 08/06/2022 | 2022PP002139 | 2022 | 3.140,14 |
| 04/07/2022 | 2022PP000509 | 2022 | 170,20 |
| 04/07/2022 | 2022PP000508 | 2022 | 3.329,80 |
| 12/07/2022 | 2022PP002778 | 2022 | 1.887,42 |
| 12/07/2022 | 2022PP002776 | 2022 | 3.238,67 |
| 12/07/2022 | 2022PP002777 | 2022 | 1.880,66 |
| 22/09/2022 | 2022PP004301 | 2022 | 9.107,28 |
| 22/09/2022 | 2022PP004302 | 2022 | 1.880,66 |
| 22/09/2022 | 2022PP004303 | 2022 | 3.179,27 |
| 17/10/2022 | 2022PP005094 | 2022 | 1.790,39 |
| 17/10/2022 | 2022PP005100 | 2022 | 143,34 |
| 17/10/2022 | 2022PP005098 | 2022 | 90,27 |
| 17/10/2022 | 2022PP005090 | 2022 | 10.583,23 |
| 17/10/2022 | 2022PP005097 | 2022 | 533,61 |
| 17/10/2022 | 2022PP005099 | 2022 | 2.842,88 |
| 03/11/2022 | 2022PP005566 | 2022 | 303,03 |
| 03/11/2022 | 2022PP005564 | 2022 | 6.010,09 |
| 03/11/2022 | 2022PP005577 | 2022 | 7,95 |
| 03/11/2022 | 2022PP005576 | 2022 | 143,93 |
| 03/11/2022 | 2022PP005575 | 2022 | 157,79 |
| 03/11/2022 | 2022PP005574 | 2022 | 2.854,75 |
| 03/11/2022 | 2022PP005571 | 2022 | 45,13 |
| 03/11/2022 | 2022PP005565 | 2022 | 4.601,41 |
| 03/11/2022 | 2022PP005567 | 2022 | 232,01 |
| 03/11/2022 | 2022PP005569 | 2022 | 895,20 |
| 03/11/2022 | 2022PP005570 | 2022 | 895,19 |
| 03/11/2022 | 2022PP005572 | 2022 | 45,14 |
| 28/11/2022 | 2022PP006468 | 2022 | 7.211,75 |
| 28/11/2022 | 2022PP006469 | 2022 | 363,62 |
| 28/11/2022 | 2022PP006470 | 2022 | 4.601,42 |
| 28/11/2022 | 2022PP006472 | 2022 | 232,00 |
| 28/11/2022 | 2022PP006473 | 2022 | 239,86 |
| 28/11/2022 | 2022PP006475 | 2022 | 895,19 |
| 28/11/2022 | 2022PP006476 | 2022 | 45,14 |
| 28/11/2022 | 2022PP006477 | 2022 | 895,19 |
| 28/11/2022 | 2022PP006478 | 2022 | 45,14 |
| 28/11/2022 | 2022PP006479 | 2022 | 47,01 |
| 28/11/2022 | 2022PP006480 | 2022 | 1.655,84 |
| 28/11/2022 | 2022PP006481 | 2022 | 83,49 |
| 28/11/2022 | 2022PP006483 | 2022 | 38,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?