EMPENHO: 2026NE002051 - DATA: 06/08/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 2026NE002051

Data: 06/08/2026

Valor: R$ 492.824,97

Fornecedor: GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI

Modalidade de licitação: 16

Número de licitação: 0004390.1100012

Natureza: 3.3.90.37.14 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.37.14 - A Classificar

Função: 03 - Essencial à Justiça

Sub-função: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2024, REFERENTE PRORROGAÇÃO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA DPE. PREGÃO ELETRONICO Nº 53/2026 - SRP. PROC 0004390.110001297.0.2026.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 8.737,12
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 7.851,98
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 8.737,12
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
03/09/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 8.737,12
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 7.851,98
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 8.737,12
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56
06/10/2026 2026 4.368,56

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/09/2026 2026PP008560 2026 3.617,17
04/09/2026 2026PP008561 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008562 2026 218,43
04/09/2026 2026PP008563 2026 6.501,44
04/09/2026 2026PP008564 2026 94,22
04/09/2026 2026PP008565 2026 392,60
04/09/2026 2026PP008566 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008567 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008568 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008569 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008570 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008571 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008572 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008573 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008574 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008575 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008576 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008577 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008579 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008580 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008582 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008584 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008585 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008587 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008590 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008591 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008593 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008596 2026 3.617,17
04/09/2026 2026PP008597 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008598 2026 218,43
04/09/2026 2026PP008601 2026 3.660,86
04/09/2026 2026PP008602 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008604 2026 174,74
04/09/2026 2026PP008607 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008609 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008611 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008616 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008617 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008619 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008623 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008624 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008625 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008630 2026 7.234,34
04/09/2026 2026PP008632 2026 104,85
04/09/2026 2026PP008634 2026 436,85
04/09/2026 2026PP008637 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008638 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008639 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008642 2026 3.617,17
04/09/2026 2026PP008644 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008645 2026 218,43
04/09/2026 2026PP008671 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008673 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008674 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008679 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008680 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008681 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008684 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008686 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008688 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008691 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008692 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008694 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008698 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008699 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008700 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008701 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008702 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008703 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008704 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008705 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008706 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008707 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008708 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008709 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008710 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008711 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008712 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008713 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008714 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008715 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008716 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008717 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008718 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008719 2026 7.234,34
04/09/2026 2026PP008720 2026 104,85
04/09/2026 2026PP008721 2026 436,85
04/09/2026 2026PP008722 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008723 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008724 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008725 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008727 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008729 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008732 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008734 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008736 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008738 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008740 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008741 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008742 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008744 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008746 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008751 2026 3.617,17
04/09/2026 2026PP008752 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008753 2026 218,43
04/09/2026 2026PP008757 2026 3.617,17
04/09/2026 2026PP008758 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008760 2026 218,43
04/09/2026 2026PP008763 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008764 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008765 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008766 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008767 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008769 2026 218,42
04/09/2026 2026PP008772 2026 3.617,18
04/09/2026 2026PP008773 2026 52,42
04/09/2026 2026PP008774 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009928 2026 6.501,44
06/10/2026 2026PP009929 2026 94,22
06/10/2026 2026PP009930 2026 392,60
06/10/2026 2026PP009931 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009932 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009933 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009934 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009935 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009936 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009937 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009938 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009939 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009940 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009941 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009942 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009943 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009944 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009945 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009946 2026 3.617,17
06/10/2026 2026PP009947 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009948 2026 218,43
06/10/2026 2026PP009949 2026 7.234,34
06/10/2026 2026PP009950 2026 104,85
06/10/2026 2026PP009951 2026 436,85
06/10/2026 2026PP009952 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009953 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009954 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009955 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009956 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009957 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009958 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009959 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009960 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009961 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009962 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009963 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009964 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009965 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009966 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009967 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009968 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009969 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009970 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009971 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009972 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009973 2026 3.660,86
06/10/2026 2026PP009974 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009975 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009976 2026 174,74
06/10/2026 2026PP009977 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009978 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009979 2026 3.617,17
06/10/2026 2026PP009980 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009981 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009982 2026 218,43
06/10/2026 2026PP009983 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009984 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009985 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009986 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009987 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009988 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009989 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009990 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009991 2026 7.234,34
06/10/2026 2026PP009992 2026 104,85
06/10/2026 2026PP009993 2026 436,85
06/10/2026 2026PP009994 2026 3.617,17
06/10/2026 2026PP009995 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009996 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP009997 2026 52,42
06/10/2026 2026PP009998 2026 218,42
06/10/2026 2026PP009999 2026 218,43
06/10/2026 2026PP010000 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010001 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010002 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010003 2026 3.617,17
06/10/2026 2026PP010004 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010005 2026 218,43
06/10/2026 2026PP010006 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010007 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010008 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010009 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010010 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010011 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010012 2026 3.617,17
06/10/2026 2026PP010013 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010014 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010015 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010016 2026 218,43
06/10/2026 2026PP010017 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010018 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010019 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010020 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010021 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010022 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010023 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010024 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010025 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010026 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010027 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010028 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010029 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010030 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010031 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010032 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010033 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010034 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010035 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010037 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010038 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010039 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010040 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010041 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010042 2026 218,42
06/10/2026 2026PP010043 2026 3.617,18
06/10/2026 2026PP010044 2026 52,42
06/10/2026 2026PP010045 2026 218,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?