Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE001487
Data: 21/09/2022
Valor: R$ 47.758,95
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA,,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIÁRIO,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.808/2022
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | 2022PP007457 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007459 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007461 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007464 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007465 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007467 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007471 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007473 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007475 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007477 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007480 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007481 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007485 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007487 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007490 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007493 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007496 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007497 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007501 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007503 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007504 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007519 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007521 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007522 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007526 | 2022 | 1.230,26 |
| 16/12/2022 | 2022PP007528 | 2022 | 17,83 |
| 16/12/2022 | 2022PP007533 | 2022 | 74,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007537 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007540 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007541 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007545 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007546 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007548 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007555 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007556 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007559 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007564 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007565 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007567 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007571 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007572 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007576 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007580 | 2022 | 2.460,52 |
| 16/12/2022 | 2022PP007581 | 2022 | 35,66 |
| 16/12/2022 | 2022PP007585 | 2022 | 148,58 |
| 16/12/2022 | 2022PP007636 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007637 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007640 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007647 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007651 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007653 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007661 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007662 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007664 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007670 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007671 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007672 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007676 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007677 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007678 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007685 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007687 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007691 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007696 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007702 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007705 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007709 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007712 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007714 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007723 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007724 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007725 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007726 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007727 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007730 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007737 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007739 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007740 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007746 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007747 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007748 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007754 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007755 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007757 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007762 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007764 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007766 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007769 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007770 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007771 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007788 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007789 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007791 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007792 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007793 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007794 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007798 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007800 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007801 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007805 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007806 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007807 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007818 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007819 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007820 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007822 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007823 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007826 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007831 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007832 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007833 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007838 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007839 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007842 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007845 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007846 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007853 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007855 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007856 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007857 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007862 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007864 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007865 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007868 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007869 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007870 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007875 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007876 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007879 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007884 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007886 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007887 | 2022 | 159,20 |
| 16/12/2022 | 2022PP007889 | 2022 | 2.636,29 |
| 16/12/2022 | 2022PP007890 | 2022 | 38,21 |
| 16/12/2022 | 2022PP007892 | 2022 | 159,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?