Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000017
Data: 28/01/2022
Valor: R$ 85.656,63
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DOS NÚCLEOS DE CODÓ, CAXIAS, TIMON, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, SÃO JOÃO DOS PATOS, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, CONTRATO Nº 92/2021. PROC: 46/2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | 2022PP000051 | 2022 | 1.152,38 |
| 11/02/2022 | 2022PP000068 | 2022 | 57.376,36 |
| 11/02/2022 | 2022PP000069 | 2022 | 5.919,88 |
| 11/02/2022 | 2022PP000070 | 2022 | 672,71 |
| 14/02/2022 | 2022PP000071 | 2022 | 91,75 |
| 14/02/2022 | 2022PP000072 | 2022 | 152,92 |
| 14/02/2022 | 2022PP000073 | 2022 | 152,92 |
| 14/02/2022 | 2022PP000074 | 2022 | 152,92 |
| 14/02/2022 | 2022PP000075 | 2022 | 152,92 |
| 14/02/2022 | 2022PP000076 | 2022 | 305,83 |
| 14/02/2022 | 2022PP000077 | 2022 | 154,85 |
| 14/02/2022 | 2022PP000078 | 2022 | 154,85 |
| 14/02/2022 | 2022PP000079 | 2022 | 154,85 |
| 14/02/2022 | 2022PP000080 | 2022 | 154,85 |
| 14/02/2022 | 2022PP000081 | 2022 | 154,85 |
| 14/02/2022 | 2022PP000082 | 2022 | 154,85 |
| 14/02/2022 | 2022PP000083 | 2022 | 154,85 |
| 14/02/2022 | 2022PP000084 | 2022 | 150,90 |
| 14/02/2022 | 2022PP000085 | 2022 | 150,90 |
| 14/02/2022 | 2022PP000086 | 2022 | 150,90 |
| 14/02/2022 | 2022PP000087 | 2022 | 152,92 |
| 17/02/2022 | 2022PP000090 | 2022 | 301,79 |
| 18/02/2022 | 2022PP000091 | 2022 | 301,79 |
| 02/03/2022 | 2022PP000502 | 2022 | 1.186,60 |
| 02/03/2022 | 2022PP000094 | 2022 | 57.376,36 |
| 02/03/2022 | 2022PP000095 | 2022 | 5.919,88 |
| 02/03/2022 | 2022PP000096 | 2022 | 672,71 |
| 02/03/2022 | 2022PP000097 | 2022 | 91,75 |
| 02/03/2022 | 2022PP000098 | 2022 | 152,92 |
| 02/03/2022 | 2022PP000099 | 2022 | 152,92 |
| 02/03/2022 | 2022PP000100 | 2022 | 152,92 |
| 02/03/2022 | 2022PP000101 | 2022 | 152,92 |
| 02/03/2022 | 2022PP000102 | 2022 | 305,83 |
| 02/03/2022 | 2022PP000103 | 2022 | 154,85 |
| 02/03/2022 | 2022PP000104 | 2022 | 154,85 |
| 02/03/2022 | 2022PP000105 | 2022 | 154,85 |
| 02/03/2022 | 2022PP000106 | 2022 | 154,85 |
| 02/03/2022 | 2022PP000107 | 2022 | 154,85 |
| 02/03/2022 | 2022PP000108 | 2022 | 154,85 |
| 02/03/2022 | 2022PP000109 | 2022 | 301,79 |
| 02/03/2022 | 2022PP000110 | 2022 | 150,90 |
| 02/03/2022 | 2022PP000111 | 2022 | 150,90 |
| 02/03/2022 | 2022PP000112 | 2022 | 150,90 |
| 02/03/2022 | 2022PP000113 | 2022 | 301,79 |
| 24/03/2022 | 2022PP000190 | 2022 | 152,92 |
| 24/03/2022 | 2022PP000191 | 2022 | 154,85 |
| 29/03/2022 | 2022PP001015 | 2022 | 1.220,82 |
| 13/04/2022 | 2022PP000270 | 2022 | 57.376,36 |
| 13/04/2022 | 2022PP000271 | 2022 | 5.919,88 |
| 13/04/2022 | 2022PP000272 | 2022 | 672,71 |
| 13/04/2022 | 2022PP000273 | 2022 | 91,75 |
| 13/04/2022 | 2022PP000274 | 2022 | 152,92 |
| 13/04/2022 | 2022PP000275 | 2022 | 152,92 |
| 13/04/2022 | 2022PP000276 | 2022 | 152,92 |
| 13/04/2022 | 2022PP000277 | 2022 | 152,92 |
| 13/04/2022 | 2022PP000278 | 2022 | 152,92 |
| 13/04/2022 | 2022PP000279 | 2022 | 305,83 |
| 13/04/2022 | 2022PP000280 | 2022 | 154,85 |
| 13/04/2022 | 2022PP000281 | 2022 | 154,85 |
| 13/04/2022 | 2022PP000282 | 2022 | 154,85 |
| 13/04/2022 | 2022PP000283 | 2022 | 154,85 |
| 13/04/2022 | 2022PP000284 | 2022 | 154,85 |
| 13/04/2022 | 2022PP000285 | 2022 | 154,85 |
| 13/04/2022 | 2022PP000286 | 2022 | 154,85 |
| 13/04/2022 | 2022PP000287 | 2022 | 301,79 |
| 13/04/2022 | 2022PP000288 | 2022 | 150,90 |
| 13/04/2022 | 2022PP000289 | 2022 | 150,90 |
| 13/04/2022 | 2022PP000290 | 2022 | 150,90 |
| 13/04/2022 | 2022PP000291 | 2022 | 301,79 |
| 29/04/2022 | 2022PP001475 | 2022 | 1.220,82 |
| 09/05/2022 | 2022PP000364 | 2022 | 57.115,79 |
| 09/05/2022 | 2022PP000365 | 2022 | 5.892,97 |
| 09/05/2022 | 2022PP000366 | 2022 | 669,66 |
| 09/05/2022 | 2022PP000367 | 2022 | 91,75 |
| 09/05/2022 | 2022PP000368 | 2022 | 137,62 |
| 09/05/2022 | 2022PP000369 | 2022 | 152,92 |
| 09/05/2022 | 2022PP000370 | 2022 | 152,92 |
| 09/05/2022 | 2022PP000371 | 2022 | 152,92 |
| 09/05/2022 | 2022PP000372 | 2022 | 152,92 |
| 09/05/2022 | 2022PP000373 | 2022 | 305,83 |
| 09/05/2022 | 2022PP000374 | 2022 | 154,85 |
| 09/05/2022 | 2022PP000375 | 2022 | 154,85 |
| 09/05/2022 | 2022PP000376 | 2022 | 154,85 |
| 09/05/2022 | 2022PP000377 | 2022 | 154,85 |
| 09/05/2022 | 2022PP000378 | 2022 | 154,85 |
| 09/05/2022 | 2022PP000379 | 2022 | 154,85 |
| 09/05/2022 | 2022PP000380 | 2022 | 154,85 |
| 09/05/2022 | 2022PP000381 | 2022 | 301,79 |
| 09/05/2022 | 2022PP000382 | 2022 | 150,90 |
| 09/05/2022 | 2022PP000383 | 2022 | 150,90 |
| 09/05/2022 | 2022PP000384 | 2022 | 150,90 |
| 09/05/2022 | 2022PP000385 | 2022 | 301,79 |
| 31/05/2022 | 2022PP002029 | 2022 | 1.225,09 |
| 13/06/2022 | 2022PP000475 | 2022 | 57.376,36 |
| 13/06/2022 | 2022PP000476 | 2022 | 5.919,88 |
| 13/06/2022 | 2022PP000477 | 2022 | 672,71 |
| 13/06/2022 | 2022PP000479 | 2022 | 91,75 |
| 13/06/2022 | 2022PP000480 | 2022 | 152,92 |
| 13/06/2022 | 2022PP000481 | 2022 | 152,92 |
| 13/06/2022 | 2022PP000482 | 2022 | 152,92 |
| 13/06/2022 | 2022PP000483 | 2022 | 152,92 |
| 13/06/2022 | 2022PP000484 | 2022 | 152,92 |
| 13/06/2022 | 2022PP000485 | 2022 | 154,85 |
| 13/06/2022 | 2022PP000486 | 2022 | 154,85 |
| 13/06/2022 | 2022PP000487 | 2022 | 154,85 |
| 13/06/2022 | 2022PP000488 | 2022 | 154,85 |
| 13/06/2022 | 2022PP000489 | 2022 | 154,85 |
| 13/06/2022 | 2022PP000490 | 2022 | 154,85 |
| 13/06/2022 | 2022PP000491 | 2022 | 154,85 |
| 13/06/2022 | 2022PP000492 | 2022 | 301,79 |
| 13/06/2022 | 2022PP000493 | 2022 | 150,90 |
| 13/06/2022 | 2022PP000494 | 2022 | 150,90 |
| 13/06/2022 | 2022PP000495 | 2022 | 150,90 |
| 13/06/2022 | 2022PP000496 | 2022 | 301,79 |
| 13/06/2022 | 2022PP000497 | 2022 | 305,83 |
| 01/07/2022 | 2022PP002584 | 2022 | 1.225,09 |
| 11/07/2022 | 2022PP000572 | 2022 | 57.376,36 |
| 11/07/2022 | 2022PP000573 | 2022 | 5.919,88 |
| 11/07/2022 | 2022PP000574 | 2022 | 672,71 |
| 11/07/2022 | 2022PP000575 | 2022 | 91,75 |
| 11/07/2022 | 2022PP000576 | 2022 | 152,92 |
| 11/07/2022 | 2022PP000577 | 2022 | 152,92 |
| 11/07/2022 | 2022PP000578 | 2022 | 152,92 |
| 11/07/2022 | 2022PP000579 | 2022 | 152,92 |
| 11/07/2022 | 2022PP000580 | 2022 | 152,92 |
| 11/07/2022 | 2022PP000581 | 2022 | 305,83 |
| 11/07/2022 | 2022PP000582 | 2022 | 154,85 |
| 11/07/2022 | 2022PP000583 | 2022 | 154,85 |
| 11/07/2022 | 2022PP000584 | 2022 | 154,85 |
| 11/07/2022 | 2022PP000585 | 2022 | 154,85 |
| 11/07/2022 | 2022PP000586 | 2022 | 154,85 |
| 11/07/2022 | 2022PP000587 | 2022 | 154,85 |
| 11/07/2022 | 2022PP000588 | 2022 | 154,85 |
| 11/07/2022 | 2022PP000589 | 2022 | 301,79 |
| 11/07/2022 | 2022PP000590 | 2022 | 150,90 |
| 11/07/2022 | 2022PP000591 | 2022 | 150,90 |
| 11/07/2022 | 2022PP000592 | 2022 | 150,90 |
| 11/07/2022 | 2022PP000593 | 2022 | 301,79 |
| 26/07/2022 | 2022PP003075 | 2022 | 1.528,75 |
| 10/08/2022 | 2022PP000674 | 2022 | 5.919,88 |
| 10/08/2022 | 2022PP000675 | 2022 | 57.376,36 |
| 10/08/2022 | 2022PP000676 | 2022 | 672,71 |
| 10/08/2022 | 2022PP000677 | 2022 | 91,75 |
| 10/08/2022 | 2022PP000678 | 2022 | 152,92 |
| 10/08/2022 | 2022PP000679 | 2022 | 152,92 |
| 10/08/2022 | 2022PP000680 | 2022 | 152,92 |
| 10/08/2022 | 2022PP000681 | 2022 | 152,92 |
| 10/08/2022 | 2022PP000682 | 2022 | 152,92 |
| 10/08/2022 | 2022PP000683 | 2022 | 305,83 |
| 10/08/2022 | 2022PP000684 | 2022 | 154,85 |
| 10/08/2022 | 2022PP000685 | 2022 | 154,85 |
| 10/08/2022 | 2022PP000686 | 2022 | 154,85 |
| 10/08/2022 | 2022PP000687 | 2022 | 154,85 |
| 10/08/2022 | 2022PP000688 | 2022 | 154,85 |
| 10/08/2022 | 2022PP000689 | 2022 | 154,85 |
| 10/08/2022 | 2022PP000690 | 2022 | 154,85 |
| 10/08/2022 | 2022PP000691 | 2022 | 301,79 |
| 10/08/2022 | 2022PP000692 | 2022 | 150,90 |
| 10/08/2022 | 2022PP000693 | 2022 | 150,90 |
| 10/08/2022 | 2022PP000694 | 2022 | 150,90 |
| 10/08/2022 | 2022PP000695 | 2022 | 301,79 |
| 30/08/2022 | 2022PP003652 | 2022 | 1.608,45 |
| 15/09/2022 | 2022PP000785 | 2022 | 2.550,65 |
| 15/09/2022 | 2022PP000786 | 2022 | 269,13 |
| 15/09/2022 | 2022PP000787 | 2022 | 91,75 |
| 15/09/2022 | 2022PP000788 | 2022 | 146,80 |
| 15/09/2022 | 2022PP000789 | 2022 | 2.489,48 |
| 15/09/2022 | 2022PP000790 | 2022 | 269,13 |
| 15/09/2022 | 2022PP000791 | 2022 | 152,92 |
| 15/09/2022 | 2022PP000792 | 2022 | 146,80 |
| 15/09/2022 | 2022PP000793 | 2022 | 2.489,48 |
| 15/09/2022 | 2022PP000794 | 2022 | 269,13 |
| 15/09/2022 | 2022PP000795 | 2022 | 152,92 |
| 15/09/2022 | 2022PP000796 | 2022 | 146,80 |
| 15/09/2022 | 2022PP000797 | 2022 | 2.489,48 |
| 15/09/2022 | 2022PP000798 | 2022 | 269,13 |
| 15/09/2022 | 2022PP000799 | 2022 | 152,92 |
| 15/09/2022 | 2022PP000800 | 2022 | 146,80 |
| 15/09/2022 | 2022PP000801 | 2022 | 2.489,48 |
| 15/09/2022 | 2022PP000802 | 2022 | 269,13 |
| 15/09/2022 | 2022PP000803 | 2022 | 152,92 |
| 15/09/2022 | 2022PP000804 | 2022 | 146,80 |
| 15/09/2022 | 2022PP000805 | 2022 | 2.489,48 |
| 15/09/2022 | 2022PP000806 | 2022 | 269,13 |
| 15/09/2022 | 2022PP000807 | 2022 | 152,92 |
| 15/09/2022 | 2022PP000808 | 2022 | 146,80 |
| 15/09/2022 | 2022PP000809 | 2022 | 4.978,96 |
| 15/09/2022 | 2022PP000810 | 2022 | 538,27 |
| 15/09/2022 | 2022PP000811 | 2022 | 305,83 |
| 15/09/2022 | 2022PP000812 | 2022 | 293,60 |
| 15/09/2022 | 2022PP000815 | 2022 | 2.520,97 |
| 15/09/2022 | 2022PP000816 | 2022 | 272,54 |
| 15/09/2022 | 2022PP000817 | 2022 | 154,85 |
| 15/09/2022 | 2022PP000819 | 2022 | 148,66 |
| 15/09/2022 | 2022PP000821 | 2022 | 2.520,97 |
| 15/09/2022 | 2022PP000822 | 2022 | 272,54 |
| 15/09/2022 | 2022PP000823 | 2022 | 154,85 |
| 15/09/2022 | 2022PP000824 | 2022 | 148,66 |
| 15/09/2022 | 2022PP000825 | 2022 | 2.520,97 |
| 15/09/2022 | 2022PP000826 | 2022 | 272,54 |
| 15/09/2022 | 2022PP000827 | 2022 | 154,85 |
| 15/09/2022 | 2022PP000828 | 2022 | 148,66 |
| 15/09/2022 | 2022PP000830 | 2022 | 2.520,97 |
| 15/09/2022 | 2022PP000831 | 2022 | 272,54 |
| 15/09/2022 | 2022PP000832 | 2022 | 154,85 |
| 15/09/2022 | 2022PP000833 | 2022 | 148,66 |
| 15/09/2022 | 2022PP000834 | 2022 | 2.520,97 |
| 15/09/2022 | 2022PP000835 | 2022 | 272,54 |
| 15/09/2022 | 2022PP000836 | 2022 | 148,66 |
| 15/09/2022 | 2022PP000837 | 2022 | 154,85 |
| 15/09/2022 | 2022PP000838 | 2022 | 2.520,97 |
| 15/09/2022 | 2022PP000839 | 2022 | 272,54 |
| 15/09/2022 | 2022PP000840 | 2022 | 154,85 |
| 15/09/2022 | 2022PP000841 | 2022 | 148,66 |
| 15/09/2022 | 2022PP000842 | 2022 | 2.520,97 |
| 15/09/2022 | 2022PP000843 | 2022 | 272,54 |
| 15/09/2022 | 2022PP000844 | 2022 | 154,85 |
| 15/09/2022 | 2022PP000845 | 2022 | 148,66 |
| 15/09/2022 | 2022PP000846 | 2022 | 4.913,21 |
| 15/09/2022 | 2022PP000847 | 2022 | 531,16 |
| 15/09/2022 | 2022PP000848 | 2022 | 301,79 |
| 15/09/2022 | 2022PP000849 | 2022 | 289,72 |
| 15/09/2022 | 2022PP000850 | 2022 | 2.456,60 |
| 15/09/2022 | 2022PP000851 | 2022 | 265,58 |
| 15/09/2022 | 2022PP000852 | 2022 | 150,90 |
| 15/09/2022 | 2022PP000853 | 2022 | 144,86 |
| 15/09/2022 | 2022PP000854 | 2022 | 2.456,60 |
| 15/09/2022 | 2022PP000855 | 2022 | 265,58 |
| 15/09/2022 | 2022PP000856 | 2022 | 150,90 |
| 15/09/2022 | 2022PP000857 | 2022 | 144,86 |
| 15/09/2022 | 2022PP000858 | 2022 | 2.456,60 |
| 15/09/2022 | 2022PP000859 | 2022 | 265,58 |
| 15/09/2022 | 2022PP000860 | 2022 | 150,90 |
| 15/09/2022 | 2022PP000861 | 2022 | 144,86 |
| 15/09/2022 | 2022PP000862 | 2022 | 4.913,21 |
| 15/09/2022 | 2022PP000863 | 2022 | 531,16 |
| 15/09/2022 | 2022PP000864 | 2022 | 301,79 |
| 15/09/2022 | 2022PP000865 | 2022 | 289,72 |
| 26/09/2022 | 2022PP004399 | 2022 | 1.748,77 |
| 17/10/2022 | 2022PP000940 | 2022 | 2.660,75 |
| 17/10/2022 | 2022PP000941 | 2022 | 269,13 |
| 17/10/2022 | 2022PP000942 | 2022 | 36,70 |
| 17/10/2022 | 2022PP000943 | 2022 | 91,75 |
| 17/10/2022 | 2022PP000946 | 2022 | 2.599,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP000947 | 2022 | 269,13 |
| 17/10/2022 | 2022PP000948 | 2022 | 152,92 |
| 17/10/2022 | 2022PP000949 | 2022 | 36,70 |
| 17/10/2022 | 2022PP000950 | 2022 | 2.599,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP000951 | 2022 | 269,13 |
| 17/10/2022 | 2022PP000952 | 2022 | 152,92 |
| 17/10/2022 | 2022PP000953 | 2022 | 36,70 |
| 17/10/2022 | 2022PP000954 | 2022 | 2.599,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP000955 | 2022 | 269,13 |
| 17/10/2022 | 2022PP000956 | 2022 | 152,92 |
| 17/10/2022 | 2022PP000958 | 2022 | 2.599,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP000959 | 2022 | 269,13 |
| 17/10/2022 | 2022PP000960 | 2022 | 152,92 |
| 17/10/2022 | 2022PP000961 | 2022 | 36,70 |
| 17/10/2022 | 2022PP000962 | 2022 | 2.599,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP000963 | 2022 | 269,13 |
| 17/10/2022 | 2022PP000964 | 2022 | 152,92 |
| 17/10/2022 | 2022PP000965 | 2022 | 36,70 |
| 17/10/2022 | 2022PP000966 | 2022 | 5.199,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP000967 | 2022 | 538,27 |
| 17/10/2022 | 2022PP000968 | 2022 | 305,83 |
| 17/10/2022 | 2022PP000970 | 2022 | 2.632,47 |
| 17/10/2022 | 2022PP000971 | 2022 | 272,54 |
| 17/10/2022 | 2022PP000972 | 2022 | 154,85 |
| 17/10/2022 | 2022PP000973 | 2022 | 37,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP000974 | 2022 | 2.632,47 |
| 17/10/2022 | 2022PP000975 | 2022 | 272,54 |
| 17/10/2022 | 2022PP000976 | 2022 | 154,85 |
| 17/10/2022 | 2022PP000978 | 2022 | 2.632,47 |
| 17/10/2022 | 2022PP000979 | 2022 | 272,54 |
| 17/10/2022 | 2022PP000980 | 2022 | 154,85 |
| 17/10/2022 | 2022PP000981 | 2022 | 37,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP000982 | 2022 | 2.632,47 |
| 17/10/2022 | 2022PP000983 | 2022 | 272,54 |
| 17/10/2022 | 2022PP000984 | 2022 | 154,85 |
| 17/10/2022 | 2022PP000985 | 2022 | 37,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP000986 | 2022 | 2.632,47 |
| 17/10/2022 | 2022PP000987 | 2022 | 272,54 |
| 17/10/2022 | 2022PP000988 | 2022 | 154,85 |
| 17/10/2022 | 2022PP000989 | 2022 | 37,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP000990 | 2022 | 2.632,47 |
| 17/10/2022 | 2022PP000991 | 2022 | 272,54 |
| 17/10/2022 | 2022PP000992 | 2022 | 154,85 |
| 17/10/2022 | 2022PP000993 | 2022 | 37,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP000994 | 2022 | 2.632,47 |
| 17/10/2022 | 2022PP000995 | 2022 | 272,54 |
| 17/10/2022 | 2022PP000996 | 2022 | 154,85 |
| 17/10/2022 | 2022PP000997 | 2022 | 37,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP000998 | 2022 | 5.130,50 |
| 17/10/2022 | 2022PP000999 | 2022 | 531,16 |
| 17/10/2022 | 2022PP001000 | 2022 | 301,79 |
| 17/10/2022 | 2022PP001001 | 2022 | 72,43 |
| 17/10/2022 | 2022PP001002 | 2022 | 2.565,24 |
| 17/10/2022 | 2022PP001003 | 2022 | 265,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP001004 | 2022 | 150,90 |
| 17/10/2022 | 2022PP001005 | 2022 | 36,22 |
| 17/10/2022 | 2022PP001006 | 2022 | 2.565,24 |
| 17/10/2022 | 2022PP001007 | 2022 | 265,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP001008 | 2022 | 150,90 |
| 17/10/2022 | 2022PP001009 | 2022 | 36,22 |
| 17/10/2022 | 2022PP001010 | 2022 | 2.565,24 |
| 17/10/2022 | 2022PP001011 | 2022 | 265,58 |
| 17/10/2022 | 2022PP001012 | 2022 | 150,90 |
| 17/10/2022 | 2022PP001013 | 2022 | 36,22 |
| 17/10/2022 | 2022PP001014 | 2022 | 5.130,50 |
| 17/10/2022 | 2022PP001016 | 2022 | 301,79 |
| 17/10/2022 | 2022PP001017 | 2022 | 72,43 |
| 17/10/2022 | 2022PP001018 | 2022 | 73,40 |
| 17/10/2022 | 2022PP001019 | 2022 | 36,70 |
| 17/10/2022 | 2022PP001020 | 2022 | 37,16 |
| 27/10/2022 | 2022PP005488 | 2022 | 1.748,77 |
| 30/11/2022 | 2022PP006532 | 2022 | 1.748,77 |
| 27/12/2022 | 2022PP008256 | 2022 | 2.001,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?