Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000085
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 17.000,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 087/2017. PROC: 155/2022
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | 2022PP000194 | 2022 | 36.289,47 |
| 16/02/2022 | 2022PP000195 | 2022 | 4.748,19 |
| 16/02/2022 | 2022PP000196 | 2022 | 431,65 |
| 16/02/2022 | 2022PP000197 | 2022 | 156,60 |
| 16/02/2022 | 2022PP000198 | 2022 | 152,81 |
| 16/02/2022 | 2022PP000199 | 2022 | 152,81 |
| 16/02/2022 | 2022PP000200 | 2022 | 152,81 |
| 16/02/2022 | 2022PP000201 | 2022 | 152,81 |
| 16/02/2022 | 2022PP000202 | 2022 | 152,81 |
| 16/02/2022 | 2022PP000203 | 2022 | 152,81 |
| 02/03/2022 | 2022PP000426 | 2022 | 152,81 |
| 02/03/2022 | 2022PP000428 | 2022 | 152,81 |
| 02/03/2022 | 2022PP000422 | 2022 | 152,81 |
| 02/03/2022 | 2022PP000421 | 2022 | 152,81 |
| 02/03/2022 | 2022PP000419 | 2022 | 156,60 |
| 02/03/2022 | 2022PP000418 | 2022 | 431,65 |
| 02/03/2022 | 2022PP000416 | 2022 | 36.289,47 |
| 02/03/2022 | 2022PP000417 | 2022 | 4.748,19 |
| 02/03/2022 | 2022PP000420 | 2022 | 152,81 |
| 22/03/2022 | 2022PP000430 | 2022 | 152,81 |
| 23/03/2022 | 2022PP000938 | 2022 | 152,81 |
| 30/03/2022 | 2022PP001043 | 2022 | 156,60 |
| 30/03/2022 | 2022PP001045 | 2022 | 313,21 |
| 30/03/2022 | 2022PP001044 | 2022 | 152,81 |
| 30/03/2022 | 2022PP001042 | 2022 | 313,21 |
| 30/03/2022 | 2022PP001041 | 2022 | 152,81 |
| 30/03/2022 | 2022PP001040 | 2022 | 156,60 |
| 08/04/2022 | 2022PP000226 | 2022 | 1.468,14 |
| 08/04/2022 | 2022PP000225 | 2022 | 7.031,86 |
| 12/04/2022 | 2022PP001194 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001193 | 2022 | 313,21 |
| 12/04/2022 | 2022PP001192 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001191 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001188 | 2022 | 156,60 |
| 12/04/2022 | 2022PP001186 | 2022 | 156,60 |
| 12/04/2022 | 2022PP001184 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001183 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001182 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001181 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001180 | 2022 | 156,60 |
| 12/04/2022 | 2022PP001179 | 2022 | 431,65 |
| 12/04/2022 | 2022PP001185 | 2022 | 152,81 |
| 12/04/2022 | 2022PP001176 | 2022 | 35.827,25 |
| 12/04/2022 | 2022PP001177 | 2022 | 4.748,19 |
| 18/04/2022 | 2022PP001189 | 2022 | 152,81 |
| 19/04/2022 | 2022PP001304 | 2022 | 152,81 |
| 03/05/2022 | 2022PP000317 | 2022 | 1.468,14 |
| 03/05/2022 | 2022PP000316 | 2022 | 7.031,86 |
| 09/05/2022 | 2022PP001669 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001664 | 2022 | 35.827,25 |
| 09/05/2022 | 2022PP001665 | 2022 | 431,65 |
| 09/05/2022 | 2022PP001666 | 2022 | 4.748,19 |
| 09/05/2022 | 2022PP001667 | 2022 | 156,60 |
| 09/05/2022 | 2022PP001679 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001678 | 2022 | 313,21 |
| 09/05/2022 | 2022PP001677 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001675 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001668 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001670 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001671 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001672 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001676 | 2022 | 152,81 |
| 09/05/2022 | 2022PP001674 | 2022 | 156,60 |
| 09/05/2022 | 2022PP001673 | 2022 | 156,60 |
| 08/06/2022 | 2022PP002152 | 2022 | 156,60 |
| 08/06/2022 | 2022PP002142 | 2022 | 35.827,25 |
| 08/06/2022 | 2022PP002157 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002156 | 2022 | 313,21 |
| 08/06/2022 | 2022PP002155 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002154 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002153 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002143 | 2022 | 4.748,19 |
| 08/06/2022 | 2022PP002151 | 2022 | 156,60 |
| 08/06/2022 | 2022PP002150 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002149 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002148 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002147 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002146 | 2022 | 152,81 |
| 08/06/2022 | 2022PP002145 | 2022 | 156,60 |
| 08/06/2022 | 2022PP002144 | 2022 | 431,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?