Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000086
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 2.600,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS- MA. PROC. 147/2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | 2022PP000168 | 2022 | 38.556,70 |
| 14/02/2022 | 2022PP000169 | 2022 | 5.073,22 |
| 14/02/2022 | 2022PP000170 | 2022 | 461,20 |
| 14/02/2022 | 2022PP000172 | 2022 | 153,44 |
| 14/02/2022 | 2022PP000173 | 2022 | 153,99 |
| 14/02/2022 | 2022PP000174 | 2022 | 123,19 |
| 14/02/2022 | 2022PP000176 | 2022 | 153,99 |
| 14/02/2022 | 2022PP000178 | 2022 | 92,06 |
| 14/02/2022 | 2022PP000180 | 2022 | 153,44 |
| 14/02/2022 | 2022PP000181 | 2022 | 153,44 |
| 14/02/2022 | 2022PP000182 | 2022 | 153,44 |
| 14/02/2022 | 2022PP000183 | 2022 | 153,44 |
| 14/02/2022 | 2022PP000184 | 2022 | 153,99 |
| 14/02/2022 | 2022PP000185 | 2022 | 153,44 |
| 14/02/2022 | 2022PP000186 | 2022 | 123,19 |
| 15/02/2022 | 2022PP000179 | 2022 | 153,99 |
| 16/02/2022 | 2022PP000219 | 2022 | 153,99 |
| 17/02/2022 | 2022PP000206 | 2022 | 153,99 |
| 18/02/2022 | 2022PP000263 | 2022 | 153,99 |
| 02/03/2022 | 2022PP000423 | 2022 | 38.556,70 |
| 02/03/2022 | 2022PP000424 | 2022 | 5.073,22 |
| 02/03/2022 | 2022PP000425 | 2022 | 153,44 |
| 02/03/2022 | 2022PP000427 | 2022 | 153,99 |
| 02/03/2022 | 2022PP000429 | 2022 | 153,99 |
| 02/03/2022 | 2022PP000431 | 2022 | 92,06 |
| 02/03/2022 | 2022PP000432 | 2022 | 123,19 |
| 02/03/2022 | 2022PP000433 | 2022 | 153,99 |
| 02/03/2022 | 2022PP000434 | 2022 | 153,44 |
| 02/03/2022 | 2022PP000435 | 2022 | 153,99 |
| 02/03/2022 | 2022PP000436 | 2022 | 153,44 |
| 02/03/2022 | 2022PP000437 | 2022 | 153,44 |
| 02/03/2022 | 2022PP000438 | 2022 | 153,44 |
| 02/03/2022 | 2022PP000439 | 2022 | 153,99 |
| 02/03/2022 | 2022PP000442 | 2022 | 153,44 |
| 02/03/2022 | 2022PP000444 | 2022 | 123,19 |
| 02/03/2022 | 2022PP000445 | 2022 | 461,20 |
| 08/04/2022 | 2022PP000255 | 2022 | 1.300,00 |
| 13/04/2022 | 2022PP001247 | 2022 | 38.402,71 |
| 13/04/2022 | 2022PP001248 | 2022 | 461,20 |
| 13/04/2022 | 2022PP001249 | 2022 | 5.073,22 |
| 13/04/2022 | 2022PP001250 | 2022 | 153,44 |
| 13/04/2022 | 2022PP001252 | 2022 | 153,99 |
| 13/04/2022 | 2022PP001253 | 2022 | 123,19 |
| 13/04/2022 | 2022PP001256 | 2022 | 153,99 |
| 13/04/2022 | 2022PP001257 | 2022 | 92,06 |
| 13/04/2022 | 2022PP001258 | 2022 | 153,99 |
| 13/04/2022 | 2022PP001259 | 2022 | 153,44 |
| 13/04/2022 | 2022PP001260 | 2022 | 153,99 |
| 13/04/2022 | 2022PP001261 | 2022 | 153,99 |
| 13/04/2022 | 2022PP001263 | 2022 | 153,44 |
| 13/04/2022 | 2022PP001265 | 2022 | 153,44 |
| 13/04/2022 | 2022PP001267 | 2022 | 153,44 |
| 13/04/2022 | 2022PP001268 | 2022 | 153,99 |
| 13/04/2022 | 2022PP001269 | 2022 | 153,44 |
| 13/04/2022 | 2022PP001270 | 2022 | 123,19 |
| 04/05/2022 | 2022PP000346 | 2022 | 1.300,00 |
| 10/05/2022 | 2022PP001726 | 2022 | 38.402,71 |
| 10/05/2022 | 2022PP001727 | 2022 | 5.073,22 |
| 10/05/2022 | 2022PP001728 | 2022 | 461,20 |
| 10/05/2022 | 2022PP001729 | 2022 | 153,44 |
| 10/05/2022 | 2022PP001730 | 2022 | 153,99 |
| 10/05/2022 | 2022PP001731 | 2022 | 123,19 |
| 10/05/2022 | 2022PP001732 | 2022 | 153,99 |
| 10/05/2022 | 2022PP001733 | 2022 | 92,06 |
| 10/05/2022 | 2022PP001734 | 2022 | 153,99 |
| 10/05/2022 | 2022PP001735 | 2022 | 153,44 |
| 10/05/2022 | 2022PP001736 | 2022 | 153,99 |
| 10/05/2022 | 2022PP001737 | 2022 | 153,99 |
| 10/05/2022 | 2022PP001738 | 2022 | 153,44 |
| 10/05/2022 | 2022PP001739 | 2022 | 153,44 |
| 10/05/2022 | 2022PP001740 | 2022 | 153,44 |
| 10/05/2022 | 2022PP001741 | 2022 | 153,99 |
| 10/05/2022 | 2022PP001742 | 2022 | 153,44 |
| 10/05/2022 | 2022PP001743 | 2022 | 123,19 |
| 13/06/2022 | 2022PP002269 | 2022 | 38.402,16 |
| 15/06/2022 | 2022PP002272 | 2022 | 5.073,22 |
| 15/06/2022 | 2022PP002273 | 2022 | 461,20 |
| 15/06/2022 | 2022PP002274 | 2022 | 153,44 |
| 15/06/2022 | 2022PP002275 | 2022 | 153,99 |
| 15/06/2022 | 2022PP002277 | 2022 | 123,19 |
| 15/06/2022 | 2022PP002279 | 2022 | 153,99 |
| 15/06/2022 | 2022PP002280 | 2022 | 92,06 |
| 15/06/2022 | 2022PP002282 | 2022 | 153,99 |
| 15/06/2022 | 2022PP002283 | 2022 | 153,44 |
| 15/06/2022 | 2022PP002284 | 2022 | 153,99 |
| 15/06/2022 | 2022PP002285 | 2022 | 153,99 |
| 15/06/2022 | 2022PP002287 | 2022 | 153,44 |
| 15/06/2022 | 2022PP002289 | 2022 | 153,44 |
| 15/06/2022 | 2022PP002290 | 2022 | 153,99 |
| 15/06/2022 | 2022PP002292 | 2022 | 153,99 |
| 15/06/2022 | 2022PP002293 | 2022 | 123,19 |
| 15/06/2022 | 2022PP002296 | 2022 | 153,44 |
| 11/07/2022 | 2022PP002753 | 2022 | 38.402,71 |
| 11/07/2022 | 2022PP002754 | 2022 | 5.073,22 |
| 11/07/2022 | 2022PP002755 | 2022 | 461,20 |
| 11/07/2022 | 2022PP002757 | 2022 | 153,44 |
| 11/07/2022 | 2022PP002758 | 2022 | 153,99 |
| 11/07/2022 | 2022PP002759 | 2022 | 123,19 |
| 11/07/2022 | 2022PP002760 | 2022 | 153,99 |
| 11/07/2022 | 2022PP002761 | 2022 | 92,06 |
| 11/07/2022 | 2022PP002762 | 2022 | 153,99 |
| 11/07/2022 | 2022PP002763 | 2022 | 153,44 |
| 11/07/2022 | 2022PP002764 | 2022 | 153,99 |
| 11/07/2022 | 2022PP002765 | 2022 | 153,99 |
| 11/07/2022 | 2022PP002766 | 2022 | 153,44 |
| 11/07/2022 | 2022PP002767 | 2022 | 153,44 |
| 11/07/2022 | 2022PP002768 | 2022 | 153,44 |
| 11/07/2022 | 2022PP002769 | 2022 | 153,99 |
| 11/07/2022 | 2022PP002770 | 2022 | 153,44 |
| 11/07/2022 | 2022PP002771 | 2022 | 123,19 |
| 10/08/2022 | 2022PP003376 | 2022 | 38.402,71 |
| 10/08/2022 | 2022PP003377 | 2022 | 5.073,22 |
| 10/08/2022 | 2022PP003378 | 2022 | 461,20 |
| 10/08/2022 | 2022PP003401 | 2022 | 153,44 |
| 10/08/2022 | 2022PP003403 | 2022 | 153,99 |
| 10/08/2022 | 2022PP003405 | 2022 | 123,19 |
| 10/08/2022 | 2022PP003407 | 2022 | 153,99 |
| 10/08/2022 | 2022PP003408 | 2022 | 92,06 |
| 10/08/2022 | 2022PP003409 | 2022 | 153,99 |
| 10/08/2022 | 2022PP003410 | 2022 | 153,44 |
| 10/08/2022 | 2022PP003411 | 2022 | 153,99 |
| 10/08/2022 | 2022PP003412 | 2022 | 153,99 |
| 10/08/2022 | 2022PP003414 | 2022 | 153,44 |
| 10/08/2022 | 2022PP003417 | 2022 | 153,44 |
| 10/08/2022 | 2022PP003420 | 2022 | 153,44 |
| 10/08/2022 | 2022PP003421 | 2022 | 153,99 |
| 10/08/2022 | 2022PP003422 | 2022 | 153,44 |
| 10/08/2022 | 2022PP003423 | 2022 | 123,19 |
| 08/09/2022 | 2022PP003808 | 2022 | 2.439,21 |
| 08/09/2022 | 2022PP003809 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003811 | 2022 | 153,99 |
| 08/09/2022 | 2022PP003812 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003816 | 2022 | 2.470,01 |
| 08/09/2022 | 2022PP003826 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003827 | 2022 | 123,19 |
| 08/09/2022 | 2022PP003828 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003833 | 2022 | 2.439,21 |
| 08/09/2022 | 2022PP003834 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003836 | 2022 | 153,99 |
| 08/09/2022 | 2022PP003839 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003843 | 2022 | 2.439,21 |
| 08/09/2022 | 2022PP003846 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003847 | 2022 | 153,99 |
| 08/09/2022 | 2022PP003850 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003855 | 2022 | 2.439,21 |
| 08/09/2022 | 2022PP003858 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003860 | 2022 | 153,99 |
| 08/09/2022 | 2022PP003861 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003866 | 2022 | 2.439,21 |
| 08/09/2022 | 2022PP003867 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003868 | 2022 | 153,99 |
| 08/09/2022 | 2022PP003869 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003870 | 2022 | 2.439,21 |
| 08/09/2022 | 2022PP003871 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003872 | 2022 | 153,99 |
| 08/09/2022 | 2022PP003873 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003874 | 2022 | 2.470,01 |
| 08/09/2022 | 2022PP003875 | 2022 | 338,78 |
| 08/09/2022 | 2022PP003876 | 2022 | 123,19 |
| 08/09/2022 | 2022PP003877 | 2022 | 147,83 |
| 08/09/2022 | 2022PP003878 | 2022 | 2.430,50 |
| 08/09/2022 | 2022PP003879 | 2022 | 337,57 |
| 08/09/2022 | 2022PP003880 | 2022 | 153,44 |
| 08/09/2022 | 2022PP003881 | 2022 | 147,30 |
| 08/09/2022 | 2022PP003882 | 2022 | 2.491,88 |
| 08/09/2022 | 2022PP003883 | 2022 | 337,57 |
| 08/09/2022 | 2022PP003884 | 2022 | 92,06 |
| 08/09/2022 | 2022PP003885 | 2022 | 147,30 |
| 08/09/2022 | 2022PP003886 | 2022 | 2.430,50 |
| 08/09/2022 | 2022PP003887 | 2022 | 337,57 |
| 08/09/2022 | 2022PP003888 | 2022 | 153,44 |
| 08/09/2022 | 2022PP003889 | 2022 | 147,30 |
| 08/09/2022 | 2022PP003890 | 2022 | 2.430,50 |
| 08/09/2022 | 2022PP003891 | 2022 | 337,57 |
| 08/09/2022 | 2022PP003892 | 2022 | 153,44 |
| 08/09/2022 | 2022PP003893 | 2022 | 147,30 |
| 12/09/2022 | 2022PP003894 | 2022 | 2.430,50 |
| 12/09/2022 | 2022PP003895 | 2022 | 337,57 |
| 12/09/2022 | 2022PP003896 | 2022 | 153,44 |
| 12/09/2022 | 2022PP003897 | 2022 | 147,30 |
| 12/09/2022 | 2022PP003898 | 2022 | 2.430,50 |
| 12/09/2022 | 2022PP003899 | 2022 | 337,57 |
| 12/09/2022 | 2022PP003900 | 2022 | 153,44 |
| 12/09/2022 | 2022PP003901 | 2022 | 147,30 |
| 12/09/2022 | 2022PP003902 | 2022 | 2.430,50 |
| 12/09/2022 | 2022PP003903 | 2022 | 337,57 |
| 12/09/2022 | 2022PP003904 | 2022 | 153,44 |
| 12/09/2022 | 2022PP003905 | 2022 | 147,30 |
| 13/10/2022 | 2022PP004857 | 2022 | 2.595,98 |
| 13/10/2022 | 2022PP004858 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004859 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004860 | 2022 | 153,99 |
| 13/10/2022 | 2022PP004861 | 2022 | 2.626,78 |
| 13/10/2022 | 2022PP004863 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004864 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004866 | 2022 | 123,19 |
| 13/10/2022 | 2022PP004869 | 2022 | 2.595,98 |
| 13/10/2022 | 2022PP004870 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004871 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004872 | 2022 | 153,99 |
| 13/10/2022 | 2022PP004875 | 2022 | 2.595,98 |
| 13/10/2022 | 2022PP004877 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004878 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004883 | 2022 | 2.595,98 |
| 13/10/2022 | 2022PP004885 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004886 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004887 | 2022 | 153,99 |
| 13/10/2022 | 2022PP004891 | 2022 | 2.595,98 |
| 13/10/2022 | 2022PP004892 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004893 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004894 | 2022 | 153,99 |
| 13/10/2022 | 2022PP004899 | 2022 | 2.595,98 |
| 13/10/2022 | 2022PP004901 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004902 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004906 | 2022 | 153,99 |
| 13/10/2022 | 2022PP004908 | 2022 | 2.626,78 |
| 13/10/2022 | 2022PP004910 | 2022 | 292,88 |
| 13/10/2022 | 2022PP004911 | 2022 | 36,96 |
| 13/10/2022 | 2022PP004914 | 2022 | 123,19 |
| 13/10/2022 | 2022PP004915 | 2022 | 2.586,87 |
| 13/10/2022 | 2022PP004916 | 2022 | 291,67 |
| 13/10/2022 | 2022PP004917 | 2022 | 36,83 |
| 13/10/2022 | 2022PP004922 | 2022 | 2.648,25 |
| 13/10/2022 | 2022PP004923 | 2022 | 291,67 |
| 13/10/2022 | 2022PP004924 | 2022 | 36,83 |
| 13/10/2022 | 2022PP004925 | 2022 | 92,06 |
| 13/10/2022 | 2022PP004933 | 2022 | 2.586,87 |
| 13/10/2022 | 2022PP004934 | 2022 | 291,67 |
| 13/10/2022 | 2022PP004935 | 2022 | 36,83 |
| 13/10/2022 | 2022PP004936 | 2022 | 153,44 |
| 13/10/2022 | 2022PP004940 | 2022 | 2.586,87 |
| 13/10/2022 | 2022PP004941 | 2022 | 291,67 |
| 13/10/2022 | 2022PP004942 | 2022 | 36,83 |
| 13/10/2022 | 2022PP004943 | 2022 | 153,44 |
| 13/10/2022 | 2022PP004946 | 2022 | 2.586,87 |
| 13/10/2022 | 2022PP004947 | 2022 | 291,67 |
| 13/10/2022 | 2022PP004948 | 2022 | 36,83 |
| 13/10/2022 | 2022PP004949 | 2022 | 153,44 |
| 13/10/2022 | 2022PP004952 | 2022 | 2.586,87 |
| 13/10/2022 | 2022PP004953 | 2022 | 291,67 |
| 13/10/2022 | 2022PP004954 | 2022 | 36,83 |
| 13/10/2022 | 2022PP004955 | 2022 | 153,44 |
| 13/10/2022 | 2022PP004957 | 2022 | 2.586,87 |
| 13/10/2022 | 2022PP004958 | 2022 | 291,67 |
| 13/10/2022 | 2022PP004959 | 2022 | 36,83 |
| 13/10/2022 | 2022PP004961 | 2022 | 153,44 |
| 17/10/2022 | 2022PP004879 | 2022 | 153,99 |
| 17/10/2022 | 2022PP004919 | 2022 | 153,44 |
| 19/10/2022 | 2022PP005138 | 2022 | 153,99 |
| 19/10/2022 | 2022PP005139 | 2022 | 153,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?