Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000087
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 5.000,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS- MA. PROC. 148/2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | 2022PP000318 | 2022 | 45.536,47 |
| 14/03/2022 | 2022PP000657 | 2022 | 55.160,74 |
| 08/04/2022 | 2022PP000246 | 2022 | 44,70 |
| 08/04/2022 | 2022PP000245 | 2022 | 2.455,30 |
| 19/04/2022 | 2022PP001307 | 2022 | 58.537,84 |
| 17/05/2022 | 2022PP001874 | 2022 | 60.871,72 |
| 13/06/2022 | 2022PP002267 | 2022 | 65.053,59 |
| 13/07/2022 | 2022PP002939 | 2022 | 56.830,53 |
| 23/08/2022 | 2022PP003601 | 2022 | 57.229,17 |
| 10/10/2022 | 2022PP004767 | 2022 | 14.151,98 |
| 10/10/2022 | 2022PP004768 | 2022 | 171,89 |
| 10/10/2022 | 2022PP004769 | 2022 | 1.256,95 |
| 10/10/2022 | 2022PP004770 | 2022 | 63,36 |
| 10/10/2022 | 2022PP004771 | 2022 | 2.635,59 |
| 17/10/2022 | 2022PP005082 | 2022 | 49,09 |
| 19/10/2022 | 2022PP004324 | 2022 | 3.340,43 |
| 19/10/2022 | 2022PP004322 | 2022 | 10.783,11 |
| 19/10/2022 | 2022PP005081 | 2022 | 1.115,32 |
| 19/10/2022 | 2022PP004323 | 2022 | 30.893,22 |
| 19/10/2022 | 2022PP005079 | 2022 | 4.039,58 |
| 21/10/2022 | 2022PP005351 | 2022 | 10.783,11 |
| 21/10/2022 | 2022PP005360 | 2022 | 1.115,32 |
| 21/10/2022 | 2022PP005358 | 2022 | 4.039,58 |
| 21/10/2022 | 2022PP005353 | 2022 | 30.893,22 |
| 21/10/2022 | 2022PP005356 | 2022 | 3.340,43 |
| 08/11/2022 | 2022PP005853 | 2022 | 45.340,04 |
| 08/11/2022 | 2022PP005866 | 2022 | 103,90 |
| 08/11/2022 | 2022PP005865 | 2022 | 1.797,01 |
| 08/11/2022 | 2022PP005864 | 2022 | 8.553,99 |
| 08/11/2022 | 2022PP005860 | 2022 | 550,67 |
| 08/11/2022 | 2022PP005855 | 2022 | 1.242,65 |
| 08/11/2022 | 2022PP005857 | 2022 | 7.535,18 |
| 08/11/2022 | 2022PP005861 | 2022 | 62,65 |
| 08/11/2022 | 2022PP005859 | 2022 | 613,32 |
| 22/12/2022 | 2022PP008178 | 2022 | 61,42 |
| 22/12/2022 | 2022PP008181 | 2022 | 101,10 |
| 22/12/2022 | 2022PP008179 | 2022 | 7.800,92 |
| 22/12/2022 | 2022PP008164 | 2022 | 47.817,82 |
| 22/12/2022 | 2022PP008177 | 2022 | 1.218,24 |
| 22/12/2022 | 2022PP008176 | 2022 | 448,96 |
| 22/12/2022 | 2022PP008174 | 2022 | 36.965,63 |
| 22/12/2022 | 2022PP008171 | 2022 | 101,48 |
| 22/12/2022 | 2022PP008168 | 2022 | 7.395,88 |
| 22/12/2022 | 2022PP008167 | 2022 | 62,50 |
| 22/12/2022 | 2022PP008166 | 2022 | 1.239,58 |
| 22/12/2022 | 2022PP008165 | 2022 | 580,77 |
| 23/12/2022 | 2022PP008172 | 2022 | 1.892,21 |
| 23/12/2022 | 2022PP008170 | 2022 | 8.358,82 |
| 23/12/2022 | 2022PP008180 | 2022 | 8.322,47 |
| 23/12/2022 | 2022PP008183 | 2022 | 1.960,00 |
| 26/12/2022 | 2022PP008343 | 2022 | 1.892,21 |
| 26/12/2022 | 2022PP008345 | 2022 | 1.960,00 |
| 26/12/2022 | 2022PP008346 | 2022 | 8.358,82 |
| 26/12/2022 | 2022PP008347 | 2022 | 8.322,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?