Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000143
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 4.184,78
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA. CT Nº 25/2017 PROC. 57/2022
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | 2022PP000291 | 2022 | 3.277,24 |
| 18/02/2022 | 2022PP000292 | 2022 | 424,93 |
| 18/02/2022 | 2022PP000293 | 2022 | 160,92 |
| 14/03/2022 | 2022PP000676 | 2022 | 3.277,24 |
| 15/03/2022 | 2022PP000677 | 2022 | 424,93 |
| 15/03/2022 | 2022PP000678 | 2022 | 160,92 |
| 12/04/2022 | 2022PP001213 | 2022 | 3.277,24 |
| 13/04/2022 | 2022PP001214 | 2022 | 160,92 |
| 13/04/2022 | 2022PP001216 | 2022 | 424,93 |
| 10/05/2022 | 2022PP001813 | 2022 | 3.277,24 |
| 11/05/2022 | 2022PP001814 | 2022 | 424,93 |
| 11/05/2022 | 2022PP001815 | 2022 | 160,92 |
| 08/06/2022 | 2022PP000467 | 2022 | 305,45 |
| 08/06/2022 | 2022PP000466 | 2022 | 3.879,33 |
| 13/06/2022 | 2022PP002333 | 2022 | 3.277,24 |
| 15/06/2022 | 2022PP002335 | 2022 | 160,92 |
| 15/06/2022 | 2022PP002334 | 2022 | 424,93 |
| 11/07/2022 | 2022PP002897 | 2022 | 3.277,24 |
| 12/07/2022 | 2022PP002899 | 2022 | 160,92 |
| 12/07/2022 | 2022PP002900 | 2022 | 424,93 |
| 05/08/2022 | 2022PP003233 | 2022 | 3.277,24 |
| 09/08/2022 | 2022PP003234 | 2022 | 424,93 |
| 09/08/2022 | 2022PP003236 | 2022 | 160,92 |
| 12/09/2022 | 2022PP003928 | 2022 | 3.277,24 |
| 13/09/2022 | 2022PP003929 | 2022 | 424,93 |
| 13/09/2022 | 2022PP003930 | 2022 | 160,92 |
| 13/10/2022 | 2022PP005062 | 2022 | 3.277,24 |
| 14/10/2022 | 2022PP005063 | 2022 | 424,93 |
| 14/10/2022 | 2022PP005064 | 2022 | 160,92 |
| 21/11/2022 | 2022PP006309 | 2022 | 3.277,24 |
| 21/11/2022 | 2022PP006310 | 2022 | 424,93 |
| 23/11/2022 | 2022PP006313 | 2022 | 160,92 |
| 05/12/2022 | 2022PP006626 | 2022 | 3.277,24 |
| 05/12/2022 | 2022PP006629 | 2022 | 424,93 |
| 08/12/2022 | 2022PP006630 | 2022 | 160,92 |
| 23/12/2022 | 2022PP008301 | 2022 | 3.277,23 |
| 26/12/2022 | 2022PP008407 | 2022 | 424,94 |
| 27/12/2022 | 2022PP008304 | 2022 | 160,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?