Informações do empenho
Número do empenho: 2022NE000335
Data: 05/09/2022
Valor: R$ 8.521,92
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM- MA. PROC. 0066/2022. CONTRATO Nº 069/2017.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 2022PP000826 | 2022 | 92,50 |
| 18/03/2022 | 2022PP000825 | 2022 | 27.354,58 |
| 18/03/2022 | 2022PP000838 | 2022 | 100,00 |
| 18/03/2022 | 2022PP000837 | 2022 | 100,00 |
| 18/03/2022 | 2022PP000836 | 2022 | 99,00 |
| 18/03/2022 | 2022PP000835 | 2022 | 95,00 |
| 18/03/2022 | 2022PP000834 | 2022 | 102,50 |
| 18/03/2022 | 2022PP000833 | 2022 | 50,71 |
| 18/03/2022 | 2022PP000831 | 2022 | 92,50 |
| 18/03/2022 | 2022PP000830 | 2022 | 70,00 |
| 18/03/2022 | 2022PP000829 | 2022 | 92,50 |
| 18/03/2022 | 2022PP000828 | 2022 | 95,00 |
| 18/03/2022 | 2022PP000827 | 2022 | 97,50 |
| 18/03/2022 | 2022PP000832 | 2022 | 92,50 |
| 22/03/2022 | 2022PP000859 | 2022 | 92,50 |
| 22/03/2022 | 2022PP000907 | 2022 | 97,50 |
| 29/03/2022 | 2022PP000863 | 2022 | 70,00 |
| 30/03/2022 | 2022PP001060 | 2022 | 70,00 |
| 19/04/2022 | 2022PP001327 | 2022 | 100,00 |
| 19/04/2022 | 2022PP001326 | 2022 | 100,00 |
| 19/04/2022 | 2022PP001325 | 2022 | 99,00 |
| 19/04/2022 | 2022PP001324 | 2022 | 95,00 |
| 19/04/2022 | 2022PP001323 | 2022 | 102,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001322 | 2022 | 92,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001321 | 2022 | 92,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001320 | 2022 | 92,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001318 | 2022 | 70,00 |
| 19/04/2022 | 2022PP001317 | 2022 | 92,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001316 | 2022 | 95,00 |
| 19/04/2022 | 2022PP001315 | 2022 | 97,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001314 | 2022 | 97,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001313 | 2022 | 92,50 |
| 19/04/2022 | 2022PP001312 | 2022 | 50,71 |
| 19/04/2022 | 2022PP001311 | 2022 | 27.354,58 |
| 19/04/2022 | 2022PP001319 | 2022 | 70,00 |
| 06/05/2022 | 2022PP001622 | 2022 | 27.354,58 |
| 09/05/2022 | 2022PP001642 | 2022 | 100,00 |
| 09/05/2022 | 2022PP001640 | 2022 | 100,00 |
| 09/05/2022 | 2022PP001639 | 2022 | 99,00 |
| 09/05/2022 | 2022PP001638 | 2022 | 95,00 |
| 09/05/2022 | 2022PP001637 | 2022 | 102,50 |
| 09/05/2022 | 2022PP001630 | 2022 | 70,00 |
| 09/05/2022 | 2022PP001635 | 2022 | 50,71 |
| 09/05/2022 | 2022PP001634 | 2022 | 92,50 |
| 09/05/2022 | 2022PP001633 | 2022 | 92,50 |
| 09/05/2022 | 2022PP001632 | 2022 | 92,50 |
| 09/05/2022 | 2022PP001631 | 2022 | 70,00 |
| 09/05/2022 | 2022PP001629 | 2022 | 92,50 |
| 09/05/2022 | 2022PP001627 | 2022 | 95,00 |
| 09/05/2022 | 2022PP001626 | 2022 | 97,50 |
| 09/05/2022 | 2022PP001624 | 2022 | 97,50 |
| 09/05/2022 | 2022PP001623 | 2022 | 92,50 |
| 10/10/2022 | 2022PP000917 | 2022 | 2.769,34 |
| 10/10/2022 | 2022PP000918 | 2022 | 71,30 |
| 07/11/2022 | 2022PP001061 | 2022 | 71,30 |
| 08/12/2022 | 2022PP001215 | 2022 | 2.769,34 |
| 08/12/2022 | 2022PP001216 | 2022 | 71,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?