EMPENHO: 2026NE000028 - DATA: 04/02/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 2026NE000028

Data: 04/02/2026

Valor: R$ 40.416,61

Fornecedor: WORLD TELECOM LTDA

Natureza: 4.4.90.52.30 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 4.4.90.52.30 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO SOBRE A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ON-GRIDE, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA DPE/MA, NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUÍS/MA. CONTRATO N.º 106/2025. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90022/2025 - DPE/MA. PROC.0000180.110000943.0.2026

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86
10/03/2026 2026 1.150,86

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2026 2026PP000635 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000634 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000663 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000662 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000661 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000660 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000659 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000658 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000657 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000656 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000655 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000654 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000653 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000652 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000651 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000649 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000650 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000636 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000637 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000638 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000639 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000640 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000641 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000642 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000643 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000645 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000646 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000648 2026 1.095,62
11/03/2026 2026PP001864 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001866 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001867 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001868 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001869 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001870 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001871 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001873 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001875 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001877 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001878 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001879 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001880 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001881 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001863 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001862 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001859 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001858 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001856 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001855 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001854 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001852 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001851 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001849 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001848 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001847 2026 1.094,81
11/03/2026 2026PP001845 2026 56,05
11/03/2026 2026PP001844 2026 1.094,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON