Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000418
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 46.618,08
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSISTENTE SOCIAL SABRINA GENEFF SILVA E SILVA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE PEDREIRAS) PROC. 44/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 2023PP001606 | 2023 | 3.293,69 |
| 14/03/2023 | 2023PP001605 | 2023 | 3.293,69 |
| 14/03/2023 | 2023PP001608 | 2023 | 427,33 |
| 14/03/2023 | 2023PP001607 | 2023 | 427,33 |
| 16/03/2023 | 2023PP001609 | 2023 | 163,82 |
| 16/03/2023 | 2023PP001610 | 2023 | 163,82 |
| 31/03/2023 | 2023PP003005 | 2023 | 3.293,69 |
| 12/04/2023 | 2023PP003080 | 2023 | 427,33 |
| 13/04/2023 | 2023PP003078 | 2023 | 163,82 |
| 08/05/2023 | 2023PP004028 | 2023 | 3.293,69 |
| 09/05/2023 | 2023PP004201 | 2023 | 427,33 |
| 10/05/2023 | 2023PP004029 | 2023 | 163,82 |
| 13/06/2023 | 2023PP005529 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/06/2023 | 2023PP005531 | 2023 | 133,12 |
| 16/06/2023 | 2023PP005739 | 2023 | 427,33 |
| 13/07/2023 | 2023PP007162 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/07/2023 | 2023PP007032 | 2023 | 427,33 |
| 14/07/2023 | 2023PP007163 | 2023 | 133,12 |
| 08/08/2023 | 2023PP007982 | 2023 | 3.324,39 |
| 09/08/2023 | 2023PP008021 | 2023 | 427,33 |
| 09/08/2023 | 2023PP007983 | 2023 | 133,12 |
| 05/09/2023 | 2023PP008812 | 2023 | 3.324,39 |
| 06/09/2023 | 2023PP008813 | 2023 | 133,12 |
| 15/09/2023 | 2023PP009526 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP010876 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP010955 | 2023 | 3.324,39 |
| 20/10/2023 | 2023PP010956 | 2023 | 133,12 |
| 13/11/2023 | 2023PP012125 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/11/2023 | 2023PP012021 | 2023 | 427,33 |
| 14/11/2023 | 2023PP012126 | 2023 | 133,12 |
| 05/12/2023 | 2023PP012932 | 2023 | 3.324,39 |
| 06/12/2023 | 2023PP012934 | 2023 | 133,12 |
| 15/12/2023 | 2023PP013787 | 2023 | 427,33 |
| 19/12/2023 | 2023PP014363 | 2023 | 3.324,39 |
| 22/12/2023 | 2023PP014364 | 2023 | 133,12 |
| 26/12/2023 | 2023PP014983 | 2023 | 427,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?