Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000437
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 53.275,20
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSESSORA JURIDICA TATIANE PASSOS COELHO, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE CAXIAS) PROC. 38/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | 2023PP001560 | 2023 | 488,36 |
| 13/03/2023 | 2023PP001559 | 2023 | 3.698,35 |
| 13/03/2023 | 2023PP001568 | 2023 | 488,36 |
| 13/03/2023 | 2023PP001562 | 2023 | 3.698,35 |
| 16/03/2023 | 2023PP001563 | 2023 | 252,89 |
| 16/03/2023 | 2023PP001561 | 2023 | 252,89 |
| 31/03/2023 | 2023PP002974 | 2023 | 3.698,36 |
| 13/04/2023 | 2023PP003181 | 2023 | 488,35 |
| 14/04/2023 | 2023PP003178 | 2023 | 252,89 |
| 08/05/2023 | 2023PP004089 | 2023 | 3.698,36 |
| 09/05/2023 | 2023PP004196 | 2023 | 488,35 |
| 10/05/2023 | 2023PP004090 | 2023 | 252,89 |
| 13/06/2023 | 2023PP005602 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/06/2023 | 2023PP005603 | 2023 | 228,38 |
| 16/06/2023 | 2023PP005742 | 2023 | 488,35 |
| 11/07/2023 | 2023PP006919 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/07/2023 | 2023PP006920 | 2023 | 228,38 |
| 14/07/2023 | 2023PP007024 | 2023 | 488,35 |
| 07/08/2023 | 2023PP007921 | 2023 | 3.722,87 |
| 08/08/2023 | 2023PP007923 | 2023 | 228,38 |
| 09/08/2023 | 2023PP008055 | 2023 | 488,35 |
| 06/09/2023 | 2023PP009033 | 2023 | 3.722,87 |
| 08/09/2023 | 2023PP009034 | 2023 | 228,38 |
| 15/09/2023 | 2023PP009555 | 2023 | 488,35 |
| 18/10/2023 | 2023PP010913 | 2023 | 3.722,87 |
| 19/10/2023 | 2023PP010856 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP010915 | 2023 | 228,38 |
| 13/11/2023 | 2023PP012128 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/11/2023 | 2023PP012019 | 2023 | 488,35 |
| 14/11/2023 | 2023PP012129 | 2023 | 228,38 |
| 05/12/2023 | 2023PP012974 | 2023 | 3.722,87 |
| 07/12/2023 | 2023PP012976 | 2023 | 228,38 |
| 15/12/2023 | 2023PP013771 | 2023 | 488,35 |
| 19/12/2023 | 2023PP014403 | 2023 | 3.722,87 |
| 22/12/2023 | 2023PP014404 | 2023 | 228,38 |
| 26/12/2023 | 2023PP015003 | 2023 | 488,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?