Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000438
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 53.275,20
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSESSORA JURIDICA DANIELLA DANNA S. DA SILVA, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE PEDREIRAS) PROC. 48/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 2023PP001594 | 2023 | 3.698,35 |
| 14/03/2023 | 2023PP001593 | 2023 | 3.698,35 |
| 14/03/2023 | 2023PP001596 | 2023 | 488,36 |
| 14/03/2023 | 2023PP001595 | 2023 | 488,36 |
| 16/03/2023 | 2023PP001597 | 2023 | 252,89 |
| 16/03/2023 | 2023PP001598 | 2023 | 252,89 |
| 31/03/2023 | 2023PP002983 | 2023 | 3.698,35 |
| 12/04/2023 | 2023PP003121 | 2023 | 488,36 |
| 13/04/2023 | 2023PP003120 | 2023 | 252,89 |
| 05/05/2023 | 2023PP004001 | 2023 | 3.698,36 |
| 08/05/2023 | 2023PP004002 | 2023 | 252,89 |
| 09/05/2023 | 2023PP004199 | 2023 | 488,35 |
| 14/06/2023 | 2023PP005616 | 2023 | 3.722,87 |
| 15/06/2023 | 2023PP005617 | 2023 | 228,38 |
| 16/06/2023 | 2023PP005760 | 2023 | 488,35 |
| 12/07/2023 | 2023PP006957 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/07/2023 | 2023PP006958 | 2023 | 228,38 |
| 14/07/2023 | 2023PP007050 | 2023 | 488,35 |
| 07/08/2023 | 2023PP007892 | 2023 | 3.722,87 |
| 08/08/2023 | 2023PP007894 | 2023 | 228,38 |
| 09/08/2023 | 2023PP008034 | 2023 | 488,35 |
| 06/09/2023 | 2023PP008975 | 2023 | 3.722,87 |
| 08/09/2023 | 2023PP008977 | 2023 | 228,38 |
| 15/09/2023 | 2023PP009557 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP010867 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP011008 | 2023 | 3.722,87 |
| 20/10/2023 | 2023PP011009 | 2023 | 228,38 |
| 13/11/2023 | 2023PP012092 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/11/2023 | 2023PP012016 | 2023 | 488,35 |
| 14/11/2023 | 2023PP012095 | 2023 | 228,38 |
| 05/12/2023 | 2023PP012980 | 2023 | 3.722,87 |
| 07/12/2023 | 2023PP012982 | 2023 | 228,38 |
| 15/12/2023 | 2023PP013792 | 2023 | 488,35 |
| 19/12/2023 | 2023PP014429 | 2023 | 3.722,87 |
| 22/12/2023 | 2023PP014430 | 2023 | 228,38 |
| 26/12/2023 | 2023PP015010 | 2023 | 488,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?