Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000462
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 46.618,08
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSISTENTE SOCIAL IVAN CRAVEIRO DA SILVA, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE CAXIAS) PROC. 54/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | 2023PP001574 | 2023 | 427,33 |
| 13/03/2023 | 2023PP001576 | 2023 | 3.293,69 |
| 13/03/2023 | 2023PP001577 | 2023 | 427,33 |
| 13/03/2023 | 2023PP001573 | 2023 | 3.293,69 |
| 16/03/2023 | 2023PP001575 | 2023 | 163,82 |
| 21/03/2023 | 2023PP001982 | 2023 | 163,82 |
| 31/03/2023 | 2023PP002966 | 2023 | 3.293,70 |
| 13/04/2023 | 2023PP003186 | 2023 | 427,32 |
| 14/04/2023 | 2023PP003183 | 2023 | 163,82 |
| 08/05/2023 | 2023PP004075 | 2023 | 3.293,70 |
| 09/05/2023 | 2023PP004169 | 2023 | 427,32 |
| 10/05/2023 | 2023PP004076 | 2023 | 163,82 |
| 13/06/2023 | 2023PP005530 | 2023 | 3.324,40 |
| 14/06/2023 | 2023PP005532 | 2023 | 133,12 |
| 16/06/2023 | 2023PP005740 | 2023 | 427,32 |
| 12/07/2023 | 2023PP006969 | 2023 | 3.324,40 |
| 14/07/2023 | 2023PP006970 | 2023 | 133,12 |
| 14/07/2023 | 2023PP007022 | 2023 | 427,32 |
| 08/08/2023 | 2023PP007939 | 2023 | 133,12 |
| 09/08/2023 | 2023PP008042 | 2023 | 427,32 |
| 15/08/2023 | 2023PP007938 | 2023 | 3.324,40 |
| 06/09/2023 | 2023PP009061 | 2023 | 3.324,40 |
| 12/09/2023 | 2023PP009062 | 2023 | 133,12 |
| 15/09/2023 | 2023PP009560 | 2023 | 427,32 |
| 18/10/2023 | 2023PP010932 | 2023 | 3.324,40 |
| 19/10/2023 | 2023PP010860 | 2023 | 427,32 |
| 19/10/2023 | 2023PP010933 | 2023 | 133,12 |
| 13/11/2023 | 2023PP012138 | 2023 | 3.324,40 |
| 14/11/2023 | 2023PP012015 | 2023 | 427,32 |
| 14/11/2023 | 2023PP012139 | 2023 | 133,12 |
| 05/12/2023 | 2023PP012900 | 2023 | 3.324,39 |
| 06/12/2023 | 2023PP012901 | 2023 | 133,12 |
| 15/12/2023 | 2023PP013779 | 2023 | 427,33 |
| 19/12/2023 | 2023PP014407 | 2023 | 3.324,39 |
| 22/12/2023 | 2023PP014410 | 2023 | 133,12 |
| 26/12/2023 | 2023PP015007 | 2023 | 427,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?