Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000251
Data: 15/02/2024
Valor: R$ 86.693,90
Fornecedor: L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
NE REF CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS DOS NUCLEOS DA DPE/MA LOCALIZADONO INTERIOR DO ESTADO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 2024PP001455 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001424 | 2024 | 361,85 |
| 07/03/2024 | 2024PP001427 | 2024 | 376,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001440 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001441 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001442 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001443 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001444 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001445 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001447 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001449 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001450 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001451 | 2024 | 3.980,37 |
| 07/03/2024 | 2024PP001452 | 2024 | 241,24 |
| 07/03/2024 | 2024PP001453 | 2024 | 251,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001090 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001457 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001458 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001459 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001461 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001462 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001463 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001464 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001465 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001466 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001467 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001468 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001470 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001471 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001472 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001418 | 2024 | 188,47 |
| 07/03/2024 | 2024PP001089 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001091 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001092 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001093 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001094 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001095 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001096 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001097 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001099 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001100 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001104 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001107 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001108 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001109 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001112 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001111 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001423 | 2024 | 5.970,57 |
| 07/03/2024 | 2024PP001328 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001126 | 2024 | 2.985,28 |
| 07/03/2024 | 2024PP001125 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001124 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001123 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001120 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001119 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001117 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001116 | 2024 | 180,93 |
| 07/03/2024 | 2024PP001115 | 2024 | 2.985,29 |
| 07/03/2024 | 2024PP001114 | 2024 | 188,46 |
| 07/03/2024 | 2024PP001121 | 2024 | 188,46 |
| 19/03/2024 | 2024PP002361 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002362 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002363 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002364 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002365 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002366 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002367 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002368 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002369 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002370 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002360 | 2024 | 829,25 |
| 19/03/2024 | 2024PP002359 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002358 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002357 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002356 | 2024 | 552,83 |
| 19/03/2024 | 2024PP002355 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002354 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002353 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002352 | 2024 | 414,62 |
| 19/03/2024 | 2024PP002351 | 2024 | 414,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?