Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000296
Data: 19/02/2024
Valor: R$ 17.834,24
Fornecedor: EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Natureza: 3.3.90.39.14 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.39.14 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DO CORPO FUNCIONAL DA DPE/MA, PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DE AÇAILANDIA E CAXIAS, E EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS NO INTERIOR DO ESTADO. PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. PROC.342.110000937.0.2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 2024PP000907 | 2024 | 428,36 |
| 05/03/2024 | 2024PP000908 | 2024 | 411,22 |
| 05/03/2024 | 2024PP000909 | 2024 | 7.444,82 |
| 05/03/2024 | 2024PP000910 | 2024 | 428,36 |
| 05/03/2024 | 2024PP000912 | 2024 | 411,22 |
| 05/03/2024 | 2024PP000906 | 2024 | 7.444,82 |
| 18/03/2024 | 2024PP002318 | 2024 | 7.444,82 |
| 18/03/2024 | 2024PP002321 | 2024 | 700,00 |
| 18/03/2024 | 2024PP002320 | 2024 | 428,36 |
| 18/03/2024 | 2024PP002319 | 2024 | 411,22 |
| 18/03/2024 | 2024PP002317 | 2024 | 428,36 |
| 18/03/2024 | 2024PP002316 | 2024 | 411,22 |
| 18/03/2024 | 2024PP002315 | 2024 | 7.444,82 |
| 19/03/2024 | 2024PP002387 | 2024 | 282,72 |
| 19/03/2024 | 2024PP002388 | 2024 | 282,72 |
| 15/04/2024 | 2024PP003685 | 2024 | 411,22 |
| 15/04/2024 | 2024PP003689 | 2024 | 428,36 |
| 15/04/2024 | 2024PP003688 | 2024 | 411,22 |
| 15/04/2024 | 2024PP003687 | 2024 | 7.444,82 |
| 15/04/2024 | 2024PP003686 | 2024 | 428,36 |
| 15/04/2024 | 2024PP003684 | 2024 | 7.444,82 |
| 19/04/2024 | 2024PP003898 | 2024 | 282,72 |
| 19/04/2024 | 2024PP003899 | 2024 | 282,72 |
| 10/05/2024 | 2024PP004657 | 2024 | 7.444,82 |
| 10/05/2024 | 2024PP004658 | 2024 | 411,22 |
| 10/05/2024 | 2024PP004659 | 2024 | 428,36 |
| 10/05/2024 | 2024PP004660 | 2024 | 7.444,82 |
| 10/05/2024 | 2024PP004661 | 2024 | 411,22 |
| 10/05/2024 | 2024PP004662 | 2024 | 428,36 |
| 16/05/2024 | 2024PP005425 | 2024 | 282,72 |
| 16/05/2024 | 2024PP005426 | 2024 | 282,72 |
| 19/06/2024 | 2024PP006782 | 2024 | 282,72 |
| 19/06/2024 | 2024PP006783 | 2024 | 282,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?