Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000301
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 39.711,16
Fornecedor: ATLANTICA SEG TECNICA LTDA
Natureza: 3.3.90.37.05 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.37.05 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA DO PRÉDIO SEDE, CONFORME CONTRATO 106/2022, EXERCÍCIO 2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2022. PROC.19.110000936.0.2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 2024PP000594 | 2024 | 1.906,14 |
| 21/02/2024 | 2024PP000593 | 2024 | 31.451,23 |
| 21/02/2024 | 2024PP000595 | 2024 | 1.985,56 |
| 19/03/2024 | 2024PP002394 | 2024 | 4.368,23 |
| 20/03/2024 | 2024PP002567 | 2024 | 31.451,23 |
| 20/03/2024 | 2024PP002568 | 2024 | 1.985,56 |
| 20/03/2024 | 2024PP002569 | 2024 | 1.906,14 |
| 09/04/2024 | 2024PP003636 | 2024 | 31.451,23 |
| 09/04/2024 | 2024PP003637 | 2024 | 1.906,14 |
| 09/04/2024 | 2024PP003638 | 2024 | 1.985,56 |
| 19/04/2024 | 2024PP003888 | 2024 | 4.368,23 |
| 15/05/2024 | 2024PP005317 | 2024 | 31.451,23 |
| 15/05/2024 | 2024PP005318 | 2024 | 1.985,56 |
| 15/05/2024 | 2024PP005319 | 2024 | 1.906,14 |
| 16/05/2024 | 2024PP005429 | 2024 | 4.368,23 |
| 18/06/2024 | 2024PP006611 | 2024 | 31.451,23 |
| 18/06/2024 | 2024PP006612 | 2024 | 1.906,14 |
| 18/06/2024 | 2024PP006614 | 2024 | 1.985,56 |
| 19/06/2024 | 2024PP006653 | 2024 | 4.368,23 |
| 10/07/2024 | 2024PP007483 | 2024 | 1.985,56 |
| 10/07/2024 | 2024PP007486 | 2024 | 1.906,14 |
| 10/07/2024 | 2024PP007480 | 2024 | 31.451,23 |
| 16/07/2024 | 2024PP007632 | 2024 | 4.368,23 |
| 12/08/2024 | 2024PP008950 | 2024 | 31.451,23 |
| 12/08/2024 | 2024PP008952 | 2024 | 1.906,14 |
| 12/08/2024 | 2024PP008953 | 2024 | 1.985,56 |
| 19/08/2024 | 2024PP009397 | 2024 | 4.368,23 |
| 13/09/2024 | 2024PP010365 | 2024 | 31.451,23 |
| 13/09/2024 | 2024PP010369 | 2024 | 1.985,56 |
| 13/09/2024 | 2024PP010367 | 2024 | 1.906,14 |
| 17/09/2024 | 2024PP010681 | 2024 | 4.368,23 |
| 11/10/2024 | 2024PP011914 | 2024 | 31.451,23 |
| 11/10/2024 | 2024PP011915 | 2024 | 1.906,14 |
| 11/10/2024 | 2024PP011917 | 2024 | 1.985,56 |
| 16/10/2024 | 2024PP012123 | 2024 | 4.368,23 |
| 14/11/2024 | 2024PP013553 | 2024 | 4.368,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?