EMPENHO: 2024NE000337 - DATA: 20/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000337

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 15.400,00

Fornecedor: CINTIA TEREZA LIMA PIRES

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA À DISTANCIA DOS NUCLEOS, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, ITAPECURU, VARGEM GRANDE, DOM PEDRO, NO EXERCICIO DE 2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. PROC.522.110000943.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/02/2024 2024 1.100,00
29/02/2024 2024 1.100,00
29/02/2024 2024 1.100,00
29/02/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
01/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
18/03/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
02/04/2024 2024 1.100,00
08/05/2024 2024 1.100,00
08/05/2024 2024 1.100,00
08/05/2024 2024 1.100,00
08/05/2024 2024 1.100,00
08/05/2024 2024 1.100,00
08/05/2024 2024 1.100,00
09/05/2024 2024 880,00
09/05/2024 2024 3.500,00
09/05/2024 2024 1.100,00
09/05/2024 2024 1.100,00
09/05/2024 2024 1.100,00
09/05/2024 2024 1.100,00
09/05/2024 2024 1.100,00
09/05/2024 2024 1.100,00
03/06/2024 2024 1.100,00
03/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
07/06/2024 2024 1.100,00
18/07/2024 2024 1.100,00
18/07/2024 2024 1.100,00
18/07/2024 2024 1.100,00
18/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
19/07/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00
07/08/2024 2024 1.100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/03/2024 2024PP000852 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000853 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000854 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000855 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000856 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000857 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000858 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000859 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000864 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000865 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000866 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000867 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000868 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000869 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000870 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000871 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000872 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000873 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000874 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000875 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000876 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000878 2024 36,85
04/03/2024 2024PP000881 2024 1.063,15
04/03/2024 2024PP000882 2024 36,85
22/03/2024 2024PP002625 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002627 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002644 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002645 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002650 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002651 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002663 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002664 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002668 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002671 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002674 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002675 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002676 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002678 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002679 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002680 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002681 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002683 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002686 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002687 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002688 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002689 2024 37,29
22/03/2024 2024PP002690 2024 1.062,71
22/03/2024 2024PP002693 2024 37,29
09/04/2024 2024PP003609 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003610 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003611 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003612 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003613 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003614 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003615 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003616 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003617 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003618 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003619 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003621 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003622 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003623 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003625 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003626 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003627 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003628 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003629 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003630 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003631 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003632 2024 39,16
09/04/2024 2024PP003633 2024 1.060,84
09/04/2024 2024PP003634 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004616 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004620 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004626 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004627 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004628 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004629 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004630 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004631 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004632 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004633 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004634 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004635 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004637 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004638 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004639 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004640 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004641 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004642 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004643 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004644 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004647 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004648 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004650 2024 1.060,84
10/05/2024 2024PP004651 2024 39,16
10/05/2024 2024PP004652 2024 3.375,40
10/05/2024 2024PP004653 2024 124,60
10/05/2024 2024PP004655 2024 848,67
10/05/2024 2024PP004656 2024 31,33
12/06/2024 2024PP006169 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006170 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006172 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006173 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006174 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006175 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006176 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006177 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006178 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006179 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006185 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006186 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006187 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006188 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006190 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006191 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006192 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006193 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006194 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006195 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006197 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006198 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006199 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006200 2024 41,25
12/06/2024 2024PP006202 2024 1.058,75
12/06/2024 2024PP006203 2024 41,25
22/07/2024 2024PP007980 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP007981 2024 44,11
22/07/2024 2024PP007982 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP007983 2024 44,11
22/07/2024 2024PP007984 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP007985 2024 44,11
22/07/2024 2024PP007986 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP007987 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008019 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008021 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008023 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008024 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008025 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008026 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008027 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008028 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008030 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008031 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008033 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008034 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008037 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008038 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008040 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008042 2024 44,11
22/07/2024 2024PP008043 2024 1.055,89
22/07/2024 2024PP008045 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008649 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008650 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008652 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008653 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008654 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008655 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008656 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008657 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008658 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008659 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008660 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008661 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008663 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008665 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008666 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008667 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008668 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008669 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008671 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008673 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008675 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008678 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008680 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008681 2024 44,11
09/08/2024 2024PP008683 2024 1.055,89
09/08/2024 2024PP008684 2024 44,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON