EMPENHO: 2024NE000385 - DATA: 21/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000385

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 15.539,36

Fornecedor: IVAN CRAVEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003

Histórico

ASSISTENTE SOCIAL IVAN CRAVEIRO DA SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN, EXERCICIO DE 2024. PROC. 532.110000971.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/02/2024 2024 3.884,84
26/02/2024 2024 3.884,84
02/04/2024 2024 3.884,84
02/05/2024 2024 3.884,84
29/05/2024 2024 3.884,84
02/07/2024 2024 3.884,84
30/07/2024 2024 3.884,84
04/09/2024 2024 3.884,84
02/10/2024 2024 3.884,84
05/11/2024 2024 3.884,84

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/02/2024 2024PP000737 2024 3.324,39
27/02/2024 2024PP000741 2024 133,12
13/03/2024 2024PP001981 2024 427,33
13/03/2024 2024PP002071 2024 3.324,39
14/03/2024 2024PP002074 2024 133,12
15/03/2024 2024PP002208 2024 427,33
08/04/2024 2024PP003454 2024 427,33
08/04/2024 2024PP003551 2024 3.324,39
09/04/2024 2024PP003552 2024 133,12
10/05/2024 2024PP005008 2024 3.324,39
13/05/2024 2024PP005009 2024 133,12
17/05/2024 2024PP005513 2024 427,33
13/06/2024 2024PP006497 2024 3.340,95
17/06/2024 2024PP006500 2024 116,56
19/06/2024 2024PP006829 2024 427,33
08/07/2024 2024PP007417 2024 3.340,95
09/07/2024 2024PP007421 2024 116,56
11/07/2024 2024PP007548 2024 427,33
07/08/2024 2024PP008670 2024 3.340,95
09/08/2024 2024PP008672 2024 116,56
13/08/2024 2024PP008995 2024 427,33
11/09/2024 2024PP010043 2024 3.340,95
12/09/2024 2024PP010046 2024 116,56
18/09/2024 2024PP010783 2024 427,33
07/10/2024 2024PP011530 2024 3.340,95
09/10/2024 2024PP011531 2024 116,56
10/10/2024 2024PP011834 2024 427,33
11/11/2024 2024PP013044 2024 427,33
11/11/2024 2024PP013145 2024 3.340,95
12/11/2024 2024PP013147 2024 116,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON