Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000393
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 42.432,07
Fornecedor: IRENE MARTINS LELES
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700931415 - Superávit do Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 2700.931415
CONTRATACAO DA ASSISTENTE SOCIAL IRENE MARTINS LELES DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN - PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 408.110000971.0.2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 2024PP000687 | 2024 | 3.390,11 |
| 26/02/2024 | 2024PP000688 | 2024 | 146,44 |
| 12/03/2024 | 2024PP002030 | 2024 | 3.390,11 |
| 13/03/2024 | 2024PP002032 | 2024 | 146,44 |
| 13/03/2024 | 2024PP001972 | 2024 | 437,10 |
| 15/03/2024 | 2024PP002229 | 2024 | 437,10 |
| 05/04/2024 | 2024PP003398 | 2024 | 3.390,11 |
| 08/04/2024 | 2024PP003400 | 2024 | 146,44 |
| 08/04/2024 | 2024PP003495 | 2024 | 437,10 |
| 13/05/2024 | 2024PP005101 | 2024 | 3.390,11 |
| 14/05/2024 | 2024PP005103 | 2024 | 146,44 |
| 17/05/2024 | 2024PP005517 | 2024 | 437,10 |
| 11/06/2024 | 2024PP006310 | 2024 | 3.406,67 |
| 13/06/2024 | 2024PP006311 | 2024 | 129,88 |
| 19/06/2024 | 2024PP006840 | 2024 | 437,10 |
| 08/07/2024 | 2024PP007410 | 2024 | 3.406,67 |
| 09/07/2024 | 2024PP007416 | 2024 | 129,88 |
| 11/07/2024 | 2024PP007573 | 2024 | 437,10 |
| 08/08/2024 | 2024PP008932 | 2024 | 3.406,67 |
| 09/08/2024 | 2024PP008933 | 2024 | 129,88 |
| 13/08/2024 | 2024PP009012 | 2024 | 437,10 |
| 10/09/2024 | 2024PP010001 | 2024 | 3.406,67 |
| 11/09/2024 | 2024PP010002 | 2024 | 129,88 |
| 18/09/2024 | 2024PP010819 | 2024 | 437,10 |
| 07/10/2024 | 2024PP011473 | 2024 | 3.406,67 |
| 09/10/2024 | 2024PP011474 | 2024 | 129,88 |
| 10/10/2024 | 2024PP011828 | 2024 | 437,10 |
| 08/11/2024 | 2024PP012987 | 2024 | 3.406,67 |
| 11/11/2024 | 2024PP012988 | 2024 | 129,88 |
| 11/11/2024 | 2024PP013047 | 2024 | 437,10 |
| 06/12/2024 | 2024PP014085 | 2024 | 3.406,67 |
| 06/12/2024 | 2024PP014086 | 2024 | 129,88 |
| 10/12/2024 | 2024PP014495 | 2024 | 437,10 |
| 23/12/2024 | 2024PP015909 | 2024 | 3.406,67 |
| 23/12/2024 | 2024PP015910 | 2024 | 129,88 |
| 30/12/2024 | 2024PP016221 | 2024 | 437,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?