Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000396
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 11.946,45
Fornecedor: ALESSANDRA DE LIMA ARAUJO
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700931415 - Superávit do Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 2700.931415
PSICOLOGA ALESSANDRA DE LIMA ARAUJO DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, EXERCICIO DE 2024. PROC. 598.110000971.0.2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 2024PP000685 | 2024 | 3.332,34 |
| 26/02/2024 | 2024PP000686 | 2024 | 134,73 |
| 12/03/2024 | 2024PP002056 | 2024 | 3.332,34 |
| 13/03/2024 | 2024PP002057 | 2024 | 134,73 |
| 13/03/2024 | 2024PP001959 | 2024 | 428,51 |
| 15/03/2024 | 2024PP002231 | 2024 | 428,51 |
| 05/04/2024 | 2024PP003387 | 2024 | 3.332,34 |
| 08/04/2024 | 2024PP003389 | 2024 | 134,73 |
| 08/04/2024 | 2024PP003501 | 2024 | 428,51 |
| 09/05/2024 | 2024PP004797 | 2024 | 3.332,34 |
| 10/05/2024 | 2024PP004801 | 2024 | 134,73 |
| 17/05/2024 | 2024PP005530 | 2024 | 428,51 |
| 11/06/2024 | 2024PP006285 | 2024 | 3.348,90 |
| 12/06/2024 | 2024PP006288 | 2024 | 118,17 |
| 19/06/2024 | 2024PP006838 | 2024 | 428,51 |
| 08/07/2024 | 2024PP007399 | 2024 | 3.348,90 |
| 09/07/2024 | 2024PP007400 | 2024 | 118,17 |
| 11/07/2024 | 2024PP007577 | 2024 | 428,51 |
| 09/08/2024 | 2024PP008957 | 2024 | 3.348,90 |
| 12/08/2024 | 2024PP008958 | 2024 | 118,17 |
| 13/08/2024 | 2024PP008989 | 2024 | 428,51 |
| 10/09/2024 | 2024PP009998 | 2024 | 3.348,90 |
| 11/09/2024 | 2024PP009999 | 2024 | 118,17 |
| 18/09/2024 | 2024PP010834 | 2024 | 428,51 |
| 07/10/2024 | 2024PP011476 | 2024 | 3.348,90 |
| 09/10/2024 | 2024PP011478 | 2024 | 118,17 |
| 10/10/2024 | 2024PP011851 | 2024 | 428,51 |
| 08/11/2024 | 2024PP012999 | 2024 | 3.348,90 |
| 11/11/2024 | 2024PP013000 | 2024 | 118,17 |
| 11/11/2024 | 2024PP013060 | 2024 | 428,51 |
| 06/12/2024 | 2024PP014025 | 2024 | 3.348,90 |
| 06/12/2024 | 2024PP014026 | 2024 | 118,17 |
| 10/12/2024 | 2024PP014504 | 2024 | 428,51 |
| 23/12/2024 | 2024PP015854 | 2024 | 3.348,90 |
| 23/12/2024 | 2024PP015855 | 2024 | 118,17 |
| 30/12/2024 | 2024PP016234 | 2024 | 428,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?