Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000571
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: FRANCISCA DAS CHAGAS B.LIMA
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 039/2011-DPE/MA. PROCESSO Nº 2081100009370/2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 2024PP001848 | 2024 | 237,23 |
| 12/03/2024 | 2024PP001847 | 2024 | 3.762,77 |
| 03/04/2024 | 2024PP002928 | 2024 | 3.762,77 |
| 03/04/2024 | 2024PP002929 | 2024 | 237,23 |
| 08/05/2024 | 2024PP004507 | 2024 | 3.762,77 |
| 08/05/2024 | 2024PP004508 | 2024 | 237,23 |
| 31/05/2024 | 2024PP005777 | 2024 | 3.762,77 |
| 31/05/2024 | 2024PP005778 | 2024 | 237,23 |
| 03/07/2024 | 2024PP007083 | 2024 | 3.762,77 |
| 03/07/2024 | 2024PP007084 | 2024 | 237,23 |
| 07/08/2024 | 2024PP008604 | 2024 | 237,23 |
| 07/08/2024 | 2024PP008603 | 2024 | 3.762,77 |
| 10/09/2024 | 2024PP009964 | 2024 | 3.762,77 |
| 10/09/2024 | 2024PP009965 | 2024 | 237,23 |
| 01/10/2024 | 2024PP011080 | 2024 | 3.762,77 |
| 01/10/2024 | 2024PP011081 | 2024 | 237,23 |
| 04/11/2024 | 2024PP012501 | 2024 | 3.762,77 |
| 04/11/2024 | 2024PP012504 | 2024 | 237,23 |
| 02/12/2024 | 2024PP013999 | 2024 | 3.762,77 |
| 02/12/2024 | 2024PP014000 | 2024 | 237,23 |
| 02/12/2024 | 2024PP014002 | 2024 | 3.762,77 |
| 02/12/2024 | 2024PP014003 | 2024 | 237,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?