EMPENHO: 2024NE000170 - DATA: 23/10/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000170

Data: 23/10/2024

Valor: R$ 391.000,00

Fornecedor: BRANDÃO AUTOMÓVEIS

Natureza: 4.4.90.52.27 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 4.4.90.52.27 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEICULO SUV DE 7 LUGARES COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTOS COM MAIOR MOBILIDADE E ACESSO AS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA O DEFENSOR PUBLICO GERAL E SUA EQUIPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024-DPE/MA. PROC.0004024.110000938.0.2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2024 2024 3.791,13
16/02/2024 2024 3.890,47
16/02/2024 2024 3.890,47
16/02/2024 2024 7.582,26
16/02/2024 2024 3.890,47
16/02/2024 2024 3.890,47
16/02/2024 2024 3.890,47
16/02/2024 2024 3.890,47
16/02/2024 2024 3.841,86
16/02/2024 2024 3.841,86
16/02/2024 2024 3.841,86
16/02/2024 2024 3.841,86
16/02/2024 2024 3.791,13
16/02/2024 2024 3.791,13
16/02/2024 2024 3.890,47
16/02/2024 2024 3.791,13
16/02/2024 2024 7.582,26
19/02/2024 2024 3.841,86
19/02/2024 2024 3.841,86
19/02/2024 2024 3.890,47
19/02/2024 2024 3.890,47
19/02/2024 2024 3.890,47
19/02/2024 2024 3.841,86
19/02/2024 2024 7.683,72

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2024 2024PP000539 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000557 2024 192,09
20/02/2024 2024PP000551 2024 46,10
20/02/2024 2024PP000550 2024 3.265,59
20/02/2024 2024PP000544 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000543 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000542 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000541 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000540 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000558 2024 3.265,59
20/02/2024 2024PP000536 2024 379,11
20/02/2024 2024PP000535 2024 90,99
20/02/2024 2024PP000534 2024 6.444,92
20/02/2024 2024PP000533 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000532 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000531 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000530 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000529 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000570 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000580 2024 384,19
20/02/2024 2024PP000579 2024 92,20
20/02/2024 2024PP000578 2024 6.531,15
20/02/2024 2024PP000576 2024 192,09
20/02/2024 2024PP000575 2024 46,10
20/02/2024 2024PP000574 2024 3.265,59
20/02/2024 2024PP000572 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000571 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000493 2024 90,99
20/02/2024 2024PP000569 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000568 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000567 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000566 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000564 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000562 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000560 2024 192,09
20/02/2024 2024PP000559 2024 46,10
20/02/2024 2024PP000501 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000509 2024 189,56
20/02/2024 2024PP000508 2024 45,49
20/02/2024 2024PP000507 2024 3.222,46
20/02/2024 2024PP000506 2024 189,56
20/02/2024 2024PP000505 2024 45,49
20/02/2024 2024PP000504 2024 3.222,46
20/02/2024 2024PP000503 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000502 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000527 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000500 2024 189,56
20/02/2024 2024PP000499 2024 45,49
20/02/2024 2024PP000498 2024 3.222,46
20/02/2024 2024PP000497 2024 189,56
20/02/2024 2024PP000496 2024 45,49
20/02/2024 2024PP000495 2024 3.222,46
20/02/2024 2024PP000494 2024 379,11
20/02/2024 2024PP000492 2024 6.444,92
20/02/2024 2024PP000511 2024 46,10
20/02/2024 2024PP000510 2024 3.304,01
20/02/2024 2024PP000528 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000526 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000525 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000524 2024 194,52
20/02/2024 2024PP000523 2024 46,69
20/02/2024 2024PP000522 2024 3.306,90
20/02/2024 2024PP000521 2024 192,09
20/02/2024 2024PP000520 2024 46,10
20/02/2024 2024PP000518 2024 192,09
20/02/2024 2024PP000517 2024 46,10
20/02/2024 2024PP000516 2024 3.265,59
20/02/2024 2024PP000515 2024 192,09
20/02/2024 2024PP000514 2024 46,10
20/02/2024 2024PP000513 2024 3.265,59
20/02/2024 2024PP000512 2024 153,67
20/02/2024 2024PP000519 2024 3.265,59
19/03/2024 2024PP002407 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002408 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002409 2024 338,08
19/03/2024 2024PP002410 2024 338,08
19/03/2024 2024PP002411 2024 338,08
19/03/2024 2024PP002412 2024 338,08
19/03/2024 2024PP002413 2024 333,62
19/03/2024 2024PP002414 2024 333,62
19/03/2024 2024PP002415 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002416 2024 333,62
19/03/2024 2024PP002417 2024 333,62
19/03/2024 2024PP002418 2024 667,24
19/03/2024 2024PP002406 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002405 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002404 2024 667,24
19/03/2024 2024PP002403 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002402 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002401 2024 338,08
19/03/2024 2024PP002400 2024 338,08
19/03/2024 2024PP002399 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002398 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002397 2024 342,36
19/03/2024 2024PP002396 2024 338,08
19/03/2024 2024PP002395 2024 676,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON