EMPENHO: 2025NE000271 - DATA: 11/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000271

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 25.046,91

Fornecedor: AMERICAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA A DISTANCIA NOS NUCLEOS DA CAPITAL E DOS INTERIORES DA SEDE DA DPE/MA. PROC. 0000414.110000949.0.2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
01/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON