EMPENHO: 2025NE000289 - DATA: 11/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000289

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 208.538,04

Fornecedor: MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REF CONTRATO 92/2021 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, (COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) DA DPE/MA. PROC. 0000279.110000937.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.091,85
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.143,63
13/02/2025 2025 4.143,63
14/02/2025 2025 4.143,63
14/02/2025 2025 4.143,63
14/02/2025 2025 4.143,63
14/02/2025 2025 8.287,26
14/02/2025 2025 4.143,63
14/02/2025 2025 4.143,63
14/02/2025 2025 8.075,64
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.143,63
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 4.037,82
14/02/2025 2025 8.075,64
14/02/2025 2025 8.183,70
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 8.183,70
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.091,85
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.143,63
25/02/2025 2025 4.143,63
26/02/2025 2025 4.143,63
26/02/2025 2025 4.143,63
26/02/2025 2025 4.143,63
26/02/2025 2025 8.287,26
26/02/2025 2025 4.143,63
26/02/2025 2025 4.143,63
26/02/2025 2025 8.075,64
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.143,63
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 4.037,82
26/02/2025 2025 8.075,64
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 4.091,85
03/04/2025 2025 8.183,70
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 8.287,26
03/04/2025 2025 4.143,63
03/04/2025 2025 8.075,64
03/04/2025 2025 4.037,82
03/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 8.075,64
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
04/04/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 8.183,70
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.091,85
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 8.287,26
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 8.075,64
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.143,63
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 4.037,82
06/05/2025 2025 8.075,64
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 8.183,70
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.091,85
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 8.287,26
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 8.075,64
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.143,63
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 4.037,82
04/06/2025 2025 8.075,64
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 4.091,85
03/07/2025 2025 8.183,70
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 8.287,26
03/07/2025 2025 4.143,63
03/07/2025 2025 8.075,64
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 8.075,64
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
03/07/2025 2025 4.037,82
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 8.183,70
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.143,63
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.143,63
05/08/2025 2025 4.143,63
05/08/2025 2025 4.143,63
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.091,85
05/08/2025 2025 4.143,63
05/08/2025 2025 4.143,63
05/08/2025 2025 4.143,63
05/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 8.287,26
06/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 8.075,64
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.143,63
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 4.037,82
06/08/2025 2025 8.075,64
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 8.183,70
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.143,63
02/09/2025 2025 4.091,85
02/09/2025 2025 4.143,63
02/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.091,85
03/09/2025 2025 4.091,85
03/09/2025 2025 4.091,85
03/09/2025 2025 4.091,85
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 8.287,26
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 8.075,64
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.143,63
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 4.037,82
03/09/2025 2025 8.075,64
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 8.183,70
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.143,63
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.143,63
07/10/2025 2025 4.143,63
07/10/2025 2025 4.143,63
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
07/10/2025 2025 4.091,85
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 8.287,26
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 8.075,64
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.143,63
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 4.037,82
08/10/2025 2025 8.075,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON