EMPENHO: 2025NE000047 - DATA: 14/03/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000047

Data: 14/03/2025

Valor: R$ 886.166,67

Fornecedor: TAEC MODULOS LTDA

Natureza: 4.4.90.52.34 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 4.4.90.52.34 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ADMINISTRATIVA MODULAR ADAPTADA PARA A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. CONTRATO Nº004/2025-DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90023/2024-DPE/MA. PROC.0001140.110000943.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2025 2025 1.110,00
11/02/2025 2025 16.861,13
07/03/2025 2025 13.281,09
07/03/2025 2025 354,72
07/03/2025 2025 1.100,00
03/04/2025 2025 34.602,23
03/04/2025 2025 1.610,00
07/05/2025 2025 38.597,00
07/05/2025 2025 1.400,00
10/06/2025 2025 39.072,81
10/06/2025 2025 2.520,00
10/06/2025 2025 100,00
03/07/2025 2025 46.448,67
03/07/2025 2025 3.564,00
03/07/2025 2025 592,72
06/08/2025 2025 43.707,34
06/08/2025 2025 1.178,00
06/08/2025 2025 20,00
06/08/2025 2025 547,50
19/09/2025 2025 45.958,15
19/09/2025 2025 648,00
19/09/2025 2025 130,95
15/10/2025 2025 28.775,06
15/10/2025 2025 594,00
15/10/2025 2025 979,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON