EMPENHO: 2025NE000061 - DATA: 28/03/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000061

Data: 28/03/2025

Valor: R$ 4.937,40

Fornecedor: BRUNO VIEIRA DA CUNHA

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ESTUDO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU AO SERVIDOR BRUNO VIEIRA DA CUNHA, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0001322.110000956.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2025 2025 2.283,38
31/01/2025 2025 2.283,38
27/02/2025 2025 5.144,80
31/03/2025 2025 6.127,44
08/04/2025 2025 493,74
30/04/2025 2025 5.286,66
30/05/2025 2025 5.293,58
24/06/2025 2025 493,74
24/06/2025 2025 493,74
24/06/2025 2025 493,74
30/06/2025 2025 7.413,48
31/07/2025 2025 5.417,06
07/08/2025 2025 493,74
28/08/2025 2025 493,74
29/08/2025 2025 5.756,14
24/09/2025 2025 493,74
30/09/2025 2025 5.600,44
31/10/2025 2025 6.232,61
03/11/2025 2025 6.232,61
06/11/2025 2025 493,74
19/11/2025 2025 493,74
28/11/2025 2025 6.725,64
15/12/2025 2025 493,74
31/12/2025 2025 14.910,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON