Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar

Lista de Credores

Foram encontradas 899 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
  00.002.719/9533-50 255.160.475,48 649.993.716,86 1.064.202.634,52
3F LTDA 23.484.444/0001-45 16.037,00 16.037,00 16.037,00
52.345.090 ITHALLO GOMES BARROS 52.345.090/0001-56 28.408,60 1.608,60 1.608,60
A B XAVIER TREINAMENTOS 11.669.032/0001-09 198.545,48 52.578,28 52.578,28
A P MARTINS JUNIOR SERVICOS LTDA 18.201.831/0001-97 648.143,10 466.310,83 331.878,45
A R PARENTE SOUSA LTDA 30.351.139/0001-40 43.850,00 181.041,25 171.394,61
A. A. FERREIRA EIRELI - ME 26.332.851/0001-25 10.988,00 10.400,00 10.400,00
A. E. MENDES LTDA 41.472.655/0001-40 133.485,51 123.428,51 123.428,51
A. S. NERES IMOBILIÁRIA LTDA 07.494.947/0001-45 247.336,26 519.779,38 446.400,71
AC DO ST ANDRADE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 55.806.036/0001-59 40.394,33 604.186,16 300.744,84
ADAILTON SILVA SOARES BORBA 00.002.210/7093-18 104.616,56 116.747,41 82.004,46
ADEMIR VAZ ALENCAR 00.075.328/5003-00 11.762,96 12.362,96 11.762,96
ADRIANA COSTA MARINHO 00.004.851/0773-27 1.331,00 1.331,00 1.331,00
ADRIANA ESTEVES MALTA DE REZENDE 00.006.925/4454-23 25.619,37 24.008,58 24.008,58
ADRIANA RAQUEL PENHA AGUIAR 00.003.412/3653-51 8.149,18 16.108,61 8.338,93
Adriano Antunes Damasceno 00.087.865/4673-20 3.080,69 3.080,69 3.080,69
ADRIELY LUCE DO NASCIMENTO GOMES 00.023.384/8638-28 12.471,77 3.088,37 3.088,37
ADRYANE DE FATIMA RODRIGUES NASCIMENTO 00.061.620/8443-46 4.200,00 10.500,00 10.500,00
AECIO MOURA E SILVA 00.001.235/5583-39 3.763,84 47.963,16 24.563,52
AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A. 21.716.748/0001-65 22.436,00 12.708,70 12.209,41
AIRES TURISMO LTDA 06.064.175/0001-49 1.357.588,85 1.833.381,27 1.408.321,42
ALANA MARIA ALMEIDA DE CASTRO 00.004.025/2853-04 1.772.592,48 24.845.424,77 12.438.411,39
ALANNA CRYSLEN TEIXEIRA OLIVEIRA 00.005.585/4633-14 22.094,60 22.094,60 22.094,60
ALBERTO PESSOA BASTOS 00.009.928/8187-03 128.478,28 128.478,28 64.239,14
ALDY M. ARAUJO FILHO 00.056.964/0993-87 166.137,04 169.834,19 155.698,62
ALEF AGUIAR SAMPAIO 00.004.335/6763-52 65.049,40 71.549,40 65.049,40
ALESSANDRA DE LIMA ARAUJO 00.061.110/5123-76 94.720,62 163.234,52 130.982,76
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS 00.072.347/7911-68 2.870,16 2.870,16 2.870,16
ALESSANDRA SILVA DANTAS 00.007.174/3383-80 9.528,00 1.191,00 1.191,00
ALEX PACHECO MAGALHAES 00.083.702/6105-10 23.219,07 25.219,07 23.219,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?