Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RONALD DA LUZ BARRADAS JR 00.001.747/5623-27 13.365,63 16.485,88 3.550,00
RONALDO DOS SANTOS SILVA JUNIOR 00.060.537/1823-81 2.129,60 2.129,60 0,00
RONILSON CAMARA COSTA 00.069.700/0523-20 7.187,40 7.187,40 7.187,40
ROSANA CARNEIRO GOMES 00.002.725/6353-65 9.375,08 9.375,08 3.590,28
ROSICLEIA MACHADO BARBOSA 00.041.783/5903-78 72.278,20 73.330,50 33.492,30
ROSIMEIRE COSTA SILVA SALES 00.029.800/9781-00 145.173,20 8.120,00 2.400,00
RSM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 41.465.547/0001-40 47.207,26 174.639,74 23.652,62
S&S E-COMMERCE LTDA 33.281.651/0001-56 13.323,60 13.323,60 13.323,60
SAAE - ANAJATUBA 05.555.345/0001-25 38.590,00 56.850,00 19.850,00
SAAE - CODO 06.109.789/0001-08 18.488,00 14.269,15 4.983,97
SAAE - GRAJAU 05.482.583/0001-58 20.374,80 16.170,42 8.889,94
SAAE - PORTO FRANCO 05.631.155/0001-40 49.808,00 18.239,85 16.124,83
SAAE - VIANA 05.504.667/0001-45 6.152,00 5.227,40 345,80
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO- BALSAS 06.417.398/0001-42 65.097,60 1.483,56 849,73
SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ACAILA 10.790.639/0001-71 23.385,26 22.086,71 20.242,09
SAAE.DE PASTOS BONS 06.217.269/0001-00 189.384,00 53.374,75 10.985,33
SABRINA AMARAL SILVA 00.007.032/8763-07 8.416,40 10.798,40 10.798,40
SABRINA GENEFF SILVA E SILVA 00.003.282/3543-12 61.418,44 114.252,26 54.065,50
SACHA LUANA DA SILVA REGO 00.060.925/1503-20 47.978,08 36.809,01 6.915,02
SAFETEC INFORMATICA LTDA. 07.333.111/0001-69 1.742.435,00 727.745,83 285.399,84
SAKADA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 29.129.687/0001-41 72.023,44 12.519,14 12.420,00
SALUD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.982.862/0001-89 22.421,00 22.421,00 22.421,00
SAMIAX ENGENHARIA LTDA 49.098.341/0001-30 554.532,40 540.202,93 0,00
SAMIR VALONES GOMES 00.060.819/4373-95 52.656,53 44.106,85 19.360,65
SAMUEL DE SOUSA ZACARIAS 00.005.525/2024-17 8.917,01 8.917,01 1.532,37
SAMUEL LINHARES RODRIGUES 00.052.820/5483-34 96.618,90 186.554,72 93.916,29
SAMUEL PIO VILANOVA RODRIGUES 00.002.648/8373-02 43.303,85 43.693,45 11.828,44
SANDRA REGINA RIBEIRO FONSECA 00.075.216/2643-53 179.659,30 133.598,10 77.598,10
SANMIA PAOLLA SILVA COSTA 00.061.037/1373-02 181.386,38 52.683,26 0,00
SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 40.013.422/0001-16 20.226,46 17.802.990,35 11.615.629,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON