Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENECH ENGENHARIA LTDA 07.532.965/0001-74 116.166,20 116.429,40 0,00
ENPHOC CERIMONIAL, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA 03.625.819/0001-32 1.200,00 0,00 0,00
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 1.865.694,64 5.608.247,36 2.095.582,62
EQUATORIAL TELECOMUNICAÇÕES S.A 10.995.526/0001-02 38.223,74 94.450,29 38.760,48
EQUIDADE- PESQUISA, CAPACITAÇÃO, COMUNICAÇÃO E POLITICAS SOCIAIS LTDA 21.640.223/0001-93 30.320,00 0,00 0,00
ERICA MARILIA SOUSA CHAGAS 00.004.822/1913-03 46.618,08 40.013,85 6.915,02
ERICK RAILSON AZEVEDO REIS 00.067.274/1453-04 2.864,80 3.929,60 0,00
ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRA?AO E TREINAMENTO 35.963.479/0001-46 5.690,00 5.690,00 5.690,00
ESTELY SOUZA VENANCIO 00.061.820/4683-05 4.935,00 4.935,00 4.935,00
ESTHEFANY DE SOUSA BORGES 00.061.359/9193-09 13.617,10 13.617,10 13.617,10
ETL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 02.227.900/0001-00 2.338.823,67 9.041.736,32 4.671.624,90
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA 39.496.569/0002-06 40.619,20 49.498,40 0,00
EVALDO JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 00.003.372/2623-79 7.800,00 7.800,00 7.800,00
EVILYN KANANDA TAVEIRA RODRIGUES 00.006.100/7113-03 8.120,00 8.120,00 8.120,00
ÉVITON MARQUES DA ROCHA 00.000.354/4833-40 950,00 950,00 950,00
EVOLUE SERVIÇOS LTDA 26.699.784/0001-81 12.951,60 6.467,50 0,00
EVYLY MELO QUEIROZ 00.004.268/6553-79 5.005,00 2.820,00 1.920,00
EZEQUIEL BARROS NASCIMENTO 00.084.680/4403-25 58.538,26 88.792,00 53.275,20
F A MORAIS 08.081.145/0001-76 88.510,88 116.460,70 26.977,04
FABIANA SOUSA RODRIGUES 00.002.610/8203-56 1.813,94 6.054,86 6.054,86
FABIO MAGALHAES PINTO 00.079.419/5343-91 1.980,00 3.060,00 0,00
FABIO SOUZA DE CARVALHO 00.061.336/6703-63 16.544,80 16.544,80 2.829,90
FABIOLA ALMEIDA BARROS 00.062.076/9143-15 811.800,00 20.518.575,94 0,00
FABÍOLA DINIZ ARAÚJO DE JESUS 00.005.958/2663-65 11.780,00 11.780,00 11.780,00
FABRICIO MENDONÇA DIAS CARNEIRO 00.002.406/9223-32 8.750,00 8.050,00 6.820,00
FANUEL AFONSO CARVALHO GONÇALVES 00.006.673/4886-70 10.517,58 11.049,98 8.683,43
FELIPE DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA 00.003.340/2413-76 27.916,94 1.279,34 0,00
FELIPE DIAS CORREA 00.002.772/9623-42 11.159,57 52.674,57 4.420,57
FELIPE GUTIERRE SILVA SOUZA 00.003.817/2343-76 532,40 532,40 532,40
FELIPE SOARES FERREIRA 00.060.786/6623-10 61.370,83 36.125,20 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON