Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000434
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 53.275,20
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSESSOR JURIDICO EDSON LIMA FRAZAO, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE GOV. NUNES FREIRE) PROC. 66/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | 2023PP001796 | 2023 | 252,89 |
| 16/03/2023 | 2023PP001800 | 2023 | 252,89 |
| 17/03/2023 | 2023PP001795 | 2023 | 3.698,35 |
| 17/03/2023 | 2023PP001799 | 2023 | 488,36 |
| 17/03/2023 | 2023PP001798 | 2023 | 3.698,35 |
| 17/03/2023 | 2023PP001797 | 2023 | 488,36 |
| 31/03/2023 | 2023PP002977 | 2023 | 3.698,36 |
| 12/04/2023 | 2023PP003123 | 2023 | 488,35 |
| 13/04/2023 | 2023PP003122 | 2023 | 252,89 |
| 05/05/2023 | 2023PP003971 | 2023 | 3.698,36 |
| 08/05/2023 | 2023PP003972 | 2023 | 252,89 |
| 09/05/2023 | 2023PP004170 | 2023 | 488,35 |
| 13/06/2023 | 2023PP005570 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/06/2023 | 2023PP005573 | 2023 | 228,38 |
| 16/06/2023 | 2023PP005718 | 2023 | 488,35 |
| 12/07/2023 | 2023PP006991 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/07/2023 | 2023PP006993 | 2023 | 228,38 |
| 14/07/2023 | 2023PP007016 | 2023 | 488,35 |
| 07/08/2023 | 2023PP007899 | 2023 | 3.722,87 |
| 08/08/2023 | 2023PP007901 | 2023 | 228,38 |
| 09/08/2023 | 2023PP008022 | 2023 | 488,35 |
| 06/09/2023 | 2023PP009041 | 2023 | 3.722,87 |
| 12/09/2023 | 2023PP009042 | 2023 | 228,38 |
| 15/09/2023 | 2023PP009549 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP010865 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP011006 | 2023 | 3.722,87 |
| 20/10/2023 | 2023PP011010 | 2023 | 228,38 |
| 13/11/2023 | 2023PP012104 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/11/2023 | 2023PP011986 | 2023 | 488,35 |
| 14/11/2023 | 2023PP012106 | 2023 | 228,38 |
| 05/12/2023 | 2023PP013080 | 2023 | 3.722,87 |
| 07/12/2023 | 2023PP013081 | 2023 | 228,38 |
| 15/12/2023 | 2023PP013754 | 2023 | 488,35 |
| 19/12/2023 | 2023PP014416 | 2023 | 3.722,87 |
| 22/12/2023 | 2023PP014418 | 2023 | 228,38 |
| 26/12/2023 | 2023PP014989 | 2023 | 488,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?