Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000454
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 23.309,04
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSISTENTE SOCIAL GERSONILDA S. DE SOUSA MARQUES, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ) PROC. 190/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 2023PP001700 | 2023 | 427,33 |
| 15/03/2023 | 2023PP001699 | 2023 | 3.293,69 |
| 15/03/2023 | 2023PP001703 | 2023 | 427,33 |
| 15/03/2023 | 2023PP001702 | 2023 | 3.293,69 |
| 16/03/2023 | 2023PP001701 | 2023 | 163,82 |
| 16/03/2023 | 2023PP001704 | 2023 | 163,82 |
| 31/03/2023 | 2023PP002975 | 2023 | 3.293,70 |
| 12/04/2023 | 2023PP003111 | 2023 | 427,32 |
| 13/04/2023 | 2023PP003110 | 2023 | 163,82 |
| 05/05/2023 | 2023PP004020 | 2023 | 3.293,69 |
| 08/05/2023 | 2023PP004021 | 2023 | 163,82 |
| 09/05/2023 | 2023PP004187 | 2023 | 427,33 |
| 13/06/2023 | 2023PP005513 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/06/2023 | 2023PP005515 | 2023 | 133,12 |
| 16/06/2023 | 2023PP005719 | 2023 | 427,33 |
| 12/07/2023 | 2023PP006954 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/07/2023 | 2023PP006955 | 2023 | 133,12 |
| 14/07/2023 | 2023PP007010 | 2023 | 427,33 |
| 07/08/2023 | 2023PP007949 | 2023 | 3.324,39 |
| 08/08/2023 | 2023PP007952 | 2023 | 133,12 |
| 09/08/2023 | 2023PP008064 | 2023 | 427,33 |
| 06/09/2023 | 2023PP009037 | 2023 | 3.324,39 |
| 12/09/2023 | 2023PP009038 | 2023 | 133,12 |
| 15/09/2023 | 2023PP009550 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP010874 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP011086 | 2023 | 3.324,39 |
| 20/10/2023 | 2023PP011088 | 2023 | 133,12 |
| 13/11/2023 | 2023PP012172 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/11/2023 | 2023PP011987 | 2023 | 427,33 |
| 16/11/2023 | 2023PP012176 | 2023 | 133,12 |
| 05/12/2023 | 2023PP012937 | 2023 | 3.324,39 |
| 06/12/2023 | 2023PP012938 | 2023 | 133,12 |
| 15/12/2023 | 2023PP013759 | 2023 | 427,33 |
| 19/12/2023 | 2023PP014393 | 2023 | 3.324,39 |
| 22/12/2023 | 2023PP014395 | 2023 | 133,12 |
| 26/12/2023 | 2023PP015001 | 2023 | 427,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?