EMPENHO: 2024NE000294 - DATA: 19/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000294

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 81.342,00

Fornecedor: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Natureza: 3.3.90.39.43 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.43 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA, SITUADOS NO INTERIOR DO ESTADO, EXERCÍCÍO 2024. PROC.241.110000937.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/03/2024 2024 1.403,00
08/03/2024 2024 4.504,17
08/03/2024 2024 14.276,11
08/03/2024 2024 2.761,94
08/03/2024 2024 26.136,75
25/03/2024 2024 41.684,41
25/03/2024 2024 35.611,86
25/03/2024 2024 6.072,55
25/03/2024 2024 515,95
25/03/2024 2024 80,31
25/03/2024 2024 16.960,51
25/03/2024 2024 3.407,97
23/04/2024 2024 32.854,52
23/04/2024 2024 3.474,56
23/04/2024 2024 15.079,71
23/04/2024 2024 6.867,30
23/04/2024 2024 39.721,82
27/05/2024 2024 33.998,22
27/05/2024 2024 5.420,02
27/05/2024 2024 16.789,82
27/05/2024 2024 3.608,84
21/06/2024 2024 41.132,96
21/06/2024 2024 5.941,75
21/06/2024 2024 20.899,75
21/06/2024 2024 3.890,80
15/07/2024 2024 17.003,09
15/07/2024 2024 5.863,64
15/07/2024 2024 3.481,86
15/07/2024 2024 42.013,41
22/08/2024 2024 43.087,64
22/08/2024 2024 5.420,34
22/08/2024 2024 17.930,04
22/08/2024 2024 3.118,60
23/09/2024 2024 45.234,35
23/09/2024 2024 39.355,18
23/09/2024 2024 5.879,17
23/09/2024 2024 17.825,36
23/09/2024 2024 3.490,92
30/10/2024 2024 37.926,97
30/10/2024 2024 5.287,03
30/10/2024 2024 39.913,72
30/10/2024 2024 5.865,77
12/11/2024 2024 47.997,58
12/11/2024 2024 6.082,66
12/11/2024 2024 21.158,11
12/11/2024 2024 4.032,01
10/12/2024 2024 46.470,20
10/12/2024 2024 5.778,70
10/12/2024 2024 24.936,61
10/12/2024 2024 4.516,53

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/03/2024 2024PP001767 2024 312,34
12/03/2024 2024PP001768 2024 1.335,66
12/03/2024 2024PP001769 2024 67,34
12/03/2024 2024PP001770 2024 4.504,17
12/03/2024 2024PP001771 2024 14.104,75
12/03/2024 2024PP001772 2024 171,36
12/03/2024 2024PP001773 2024 2.761,94
12/03/2024 2024PP001766 2024 25.824,41
26/03/2024 2024PP002868 2024 431,50
26/03/2024 2024PP002879 2024 207,39
26/03/2024 2024PP002878 2024 3.407,97
26/03/2024 2024PP002877 2024 16.753,12
26/03/2024 2024PP002873 2024 6,19
26/03/2024 2024PP002872 2024 80,31
26/03/2024 2024PP002871 2024 509,76
26/03/2024 2024PP002867 2024 6.072,55
26/03/2024 2024PP002866 2024 35.180,36
24/04/2024 2024PP004298 2024 6.867,30
24/04/2024 2024PP004301 2024 3.474,56
24/04/2024 2024PP004300 2024 189,47
24/04/2024 2024PP004299 2024 14.890,24
24/04/2024 2024PP004297 2024 397,20
24/04/2024 2024PP004296 2024 32.457,32
28/05/2024 2024PP005682 2024 5.420,02
28/05/2024 2024PP005684 2024 33.590,47
28/05/2024 2024PP005685 2024 407,75
28/05/2024 2024PP005686 2024 3.608,84
28/05/2024 2024PP005687 2024 16.582,00
28/05/2024 2024PP005689 2024 207,82
26/06/2024 2024PP006938 2024 40.657,19
26/06/2024 2024PP006939 2024 475,77
26/06/2024 2024PP006940 2024 5.941,75
26/06/2024 2024PP006941 2024 20.678,06
26/06/2024 2024PP006942 2024 3.890,80
26/06/2024 2024PP006943 2024 221,69
16/07/2024 2024PP007777 2024 487,93
16/07/2024 2024PP007778 2024 5.863,64
16/07/2024 2024PP007773 2024 16.832,07
16/07/2024 2024PP007775 2024 3.481,86
16/07/2024 2024PP007774 2024 171,02
16/07/2024 2024PP007776 2024 41.525,48
23/08/2024 2024PP009598 2024 42.586,28
23/08/2024 2024PP009599 2024 501,36
23/08/2024 2024PP009600 2024 5.420,34
23/08/2024 2024PP009602 2024 17.755,31
23/08/2024 2024PP009603 2024 174,73
23/08/2024 2024PP009604 2024 3.118,60
24/09/2024 2024PP010942 2024 38.882,93
24/09/2024 2024PP010947 2024 3.490,92
24/09/2024 2024PP010946 2024 218,70
24/09/2024 2024PP010945 2024 17.606,66
24/09/2024 2024PP010944 2024 5.879,17
24/09/2024 2024PP010943 2024 472,25
31/10/2024 2024PP012437 2024 5.287,03
31/10/2024 2024PP012432 2024 498,69
31/10/2024 2024PP012436 2024 497,79
31/10/2024 2024PP012435 2024 39.415,93
31/10/2024 2024PP012433 2024 5.865,77
31/10/2024 2024PP012431 2024 37.428,28
13/11/2024 2024PP013311 2024 47.421,59
13/11/2024 2024PP013312 2024 575,99
13/11/2024 2024PP013313 2024 6.082,66
13/11/2024 2024PP013319 2024 4.032,01
13/11/2024 2024PP013321 2024 20.903,07
13/11/2024 2024PP013322 2024 255,04
10/12/2024 2024PP014765 2024 557,63
10/12/2024 2024PP014768 2024 287,16
11/12/2024 2024PP014764 2024 45.912,57
11/12/2024 2024PP014766 2024 5.778,70
11/12/2024 2024PP014767 2024 24.649,45
11/12/2024 2024PP014769 2024 4.516,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON