EMPENHO: 2024NE000334 - DATA: 20/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000334

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 17.703,00

Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

Natureza: 3.3.90.39.44 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.44 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE E NÚCLEOS REGIONAIS DA CAPITAL E INTEIROS, DA DPE/MA. PROC.21.110000937.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/04/2024 2024 2.150,89
01/04/2024 2024 5.175,80
24/04/2024 2024 14.654,15
26/04/2024 2024 13.745,88
26/04/2024 2024 2.118,72
26/04/2024 2024 4.321,08
29/04/2024 2024 4.594,92
29/04/2024 2024 2.118,72
29/04/2024 2024 13.745,88
24/05/2024 2024 13.745,88
24/05/2024 2024 4.751,40
24/05/2024 2024 2.118,72
06/06/2024 2024 14.204,33
06/06/2024 2024 2.235,55
06/06/2024 2024 5.563,08
16/07/2024 2024 14.570,04
16/07/2024 2024 2.171,68
16/07/2024 2024 5.260,81
16/07/2024 2024 2.171,68
15/08/2024 2024 16.050,41
15/08/2024 2024 2.118,72
15/08/2024 2024 4.443,69
14/10/2024 2024 26.515,44
14/10/2024 2024 2.118,72
14/10/2024 2024 4.790,52
12/11/2024 2024 24.132,24
12/11/2024 2024 2.118,72
12/11/2024 2024 5.279,52
12/11/2024 2024 21.668,52
12/11/2024 2024 6.709,68

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/04/2024 2024PP004318 2024 248,45
25/04/2024 2024PP004319 2024 13.950,75
25/04/2024 2024PP004320 2024 703,40
25/04/2024 2024PP004321 2024 2.047,65
25/04/2024 2024PP004322 2024 103,24
25/04/2024 2024PP004317 2024 4.927,35
29/04/2024 2024PP004365 2024 13.086,08
29/04/2024 2024PP004366 2024 659,80
29/04/2024 2024PP004367 2024 2.017,02
29/04/2024 2024PP004368 2024 101,70
29/04/2024 2024PP004369 2024 4.113,67
29/04/2024 2024PP004370 2024 207,41
02/05/2024 2024PP004426 2024 659,80
02/05/2024 2024PP004430 2024 220,56
02/05/2024 2024PP004429 2024 4.374,36
02/05/2024 2024PP004428 2024 101,70
02/05/2024 2024PP004427 2024 2.017,02
02/05/2024 2024PP004425 2024 13.086,08
27/05/2024 2024PP005659 2024 13.086,08
27/05/2024 2024PP005660 2024 659,80
27/05/2024 2024PP005661 2024 4.523,33
27/05/2024 2024PP005662 2024 228,07
27/05/2024 2024PP005663 2024 2.017,02
27/05/2024 2024PP005664 2024 101,70
07/06/2024 2024PP006160 2024 267,03
07/06/2024 2024PP006159 2024 5.296,05
07/06/2024 2024PP006158 2024 107,31
07/06/2024 2024PP006156 2024 681,81
07/06/2024 2024PP006155 2024 13.522,52
07/06/2024 2024PP006157 2024 2.128,24
17/07/2024 2024PP007810 2024 13.870,68
17/07/2024 2024PP007811 2024 2.067,44
17/07/2024 2024PP007812 2024 5.008,29
17/07/2024 2024PP007814 2024 699,36
17/07/2024 2024PP007816 2024 104,24
17/07/2024 2024PP007817 2024 252,52
16/08/2024 2024PP009112 2024 15.279,99
16/08/2024 2024PP009117 2024 213,30
16/08/2024 2024PP009116 2024 101,70
16/08/2024 2024PP009115 2024 770,42
16/08/2024 2024PP009114 2024 4.230,39
16/08/2024 2024PP009113 2024 2.017,02
11/11/2024 2024PP012941 2024 25.242,70
11/11/2024 2024PP012953 2024 229,94
11/11/2024 2024PP012952 2024 4.560,58
11/11/2024 2024PP012948 2024 101,70
11/11/2024 2024PP012947 2024 2.017,02
11/11/2024 2024PP012942 2024 1.272,74
13/11/2024 2024PP013325 2024 22.973,89
13/11/2024 2024PP013327 2024 1.158,35
13/11/2024 2024PP013330 2024 2.017,03
13/11/2024 2024PP013331 2024 101,69
13/11/2024 2024PP013334 2024 5.026,10
13/11/2024 2024PP013335 2024 253,42
13/11/2024 2024PP013338 2024 20.628,43
13/11/2024 2024PP013339 2024 1.040,09
13/11/2024 2024PP013342 2024 6.387,62
13/11/2024 2024PP013343 2024 322,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON