Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000374
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 14.119,88
Fornecedor: FRANCELE LIMA DE SOUZA
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700931415 - Superávit do Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 2700.931415
CONTRATACAO DA ASSESORA JURIDICA FRANCELE LIMA DE SOUZA DO CONVENIO N° 931415/2022/SENAPPEN ,REFERENTE AO EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 409.110000971.0.2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 2024PP000762 | 2024 | 3.832,41 |
| 27/02/2024 | 2024PP000763 | 2024 | 265,43 |
| 13/03/2024 | 2024PP002131 | 2024 | 3.832,41 |
| 13/03/2024 | 2024PP001974 | 2024 | 506,47 |
| 14/03/2024 | 2024PP002132 | 2024 | 265,43 |
| 15/03/2024 | 2024PP002197 | 2024 | 506,47 |
| 05/04/2024 | 2024PP003376 | 2024 | 3.832,41 |
| 08/04/2024 | 2024PP003377 | 2024 | 265,43 |
| 08/04/2024 | 2024PP003476 | 2024 | 506,47 |
| 13/05/2024 | 2024PP005104 | 2024 | 3.832,41 |
| 14/05/2024 | 2024PP005105 | 2024 | 265,43 |
| 17/05/2024 | 2024PP005508 | 2024 | 506,47 |
| 11/06/2024 | 2024PP006322 | 2024 | 3.851,73 |
| 13/06/2024 | 2024PP006323 | 2024 | 246,11 |
| 19/06/2024 | 2024PP006819 | 2024 | 506,47 |
| 08/07/2024 | 2024PP007403 | 2024 | 3.851,73 |
| 09/07/2024 | 2024PP007404 | 2024 | 246,11 |
| 11/07/2024 | 2024PP007552 | 2024 | 506,47 |
| 08/08/2024 | 2024PP008935 | 2024 | 3.851,73 |
| 09/08/2024 | 2024PP008938 | 2024 | 246,11 |
| 13/08/2024 | 2024PP009007 | 2024 | 506,47 |
| 10/09/2024 | 2024PP010004 | 2024 | 3.851,73 |
| 11/09/2024 | 2024PP010005 | 2024 | 246,11 |
| 18/09/2024 | 2024PP010824 | 2024 | 506,47 |
| 07/10/2024 | 2024PP011465 | 2024 | 3.851,73 |
| 09/10/2024 | 2024PP011466 | 2024 | 246,11 |
| 10/10/2024 | 2024PP011824 | 2024 | 506,47 |
| 08/11/2024 | 2024PP012996 | 2024 | 3.851,73 |
| 11/11/2024 | 2024PP012997 | 2024 | 246,11 |
| 11/11/2024 | 2024PP013049 | 2024 | 506,47 |
| 06/12/2024 | 2024PP014033 | 2024 | 3.851,73 |
| 06/12/2024 | 2024PP014034 | 2024 | 246,11 |
| 10/12/2024 | 2024PP014503 | 2024 | 506,47 |
| 23/12/2024 | 2024PP015882 | 2024 | 3.851,73 |
| 23/12/2024 | 2024PP015883 | 2024 | 246,11 |
| 30/12/2024 | 2024PP016230 | 2024 | 506,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?