Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000545
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 21.000,00
Fornecedor: EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA DEFENSORIA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 087/2017-DPE/MA. PROC. 138.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 2024PP001626 | 2024 | 1.991,50 |
| 08/03/2024 | 2024PP001625 | 2024 | 8.508,50 |
| 27/03/2024 | 2024PP002890 | 2024 | 8.508,50 |
| 27/03/2024 | 2024PP002891 | 2024 | 1.991,50 |
| 30/04/2024 | 2024PP004417 | 2024 | 8.508,50 |
| 30/04/2024 | 2024PP004418 | 2024 | 1.991,50 |
| 28/05/2024 | 2024PP005680 | 2024 | 8.508,50 |
| 28/05/2024 | 2024PP005681 | 2024 | 1.991,50 |
| 01/07/2024 | 2024PP007034 | 2024 | 8.508,50 |
| 01/07/2024 | 2024PP007035 | 2024 | 1.991,50 |
| 29/07/2024 | 2024PP008246 | 2024 | 8.508,50 |
| 29/07/2024 | 2024PP008248 | 2024 | 1.991,50 |
| 28/08/2024 | 2024PP009634 | 2024 | 8.508,50 |
| 28/08/2024 | 2024PP009635 | 2024 | 1.991,50 |
| 27/09/2024 | 2024PP011028 | 2024 | 8.508,50 |
| 27/09/2024 | 2024PP011029 | 2024 | 1.991,50 |
| 30/10/2024 | 2024PP012359 | 2024 | 8.508,50 |
| 30/10/2024 | 2024PP012360 | 2024 | 1.991,50 |
| 26/11/2024 | 2024PP013878 | 2024 | 8.508,50 |
| 26/11/2024 | 2024PP013879 | 2024 | 1.991,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?