EMPENHO: 2024NE000556 - DATA: 04/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000556

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 55.573,25

Fornecedor: NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/2021. PROC.395110000937/2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.748,45
08/03/2024 2024 3.748,45
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 3.748,45
08/03/2024 2024 3.683,10
08/03/2024 2024 1.875,90
08/03/2024 2024 5.621,00
04/04/2024 2024 3.748,45
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.683,10
04/04/2024 2024 3.748,45
04/04/2024 2024 1.845,50
04/04/2024 2024 5.651,40
04/04/2024 2024 3.748,45
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.748,45
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 1.936,70
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 5.560,20
10/05/2024 2024 3.683,10
10/05/2024 2024 3.748,45
10/05/2024 2024 3.748,45
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.583,47
11/09/2024 2024 16.813,50
11/09/2024 2024 16.813,50
11/09/2024 2024 4.755,37
11/09/2024 2024 28.871,63
11/09/2024 2024 16.813,50
11/09/2024 2024 16.813,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/03/2024 2024PP001700 2024 1.165,78
11/03/2024 2024PP001701 2024 44,98
11/03/2024 2024PP001702 2024 187,42
11/03/2024 2024PP001703 2024 1.937,94
11/03/2024 2024PP001706 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001708 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001709 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001710 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001711 2024 2.623,63
11/03/2024 2024PP001712 2024 89,96
11/03/2024 2024PP001713 2024 374,85
11/03/2024 2024PP001714 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001715 2024 1.875,90
11/03/2024 2024PP001716 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001717 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001718 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001719 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001720 2024 1.246,24
11/03/2024 2024PP001722 2024 1.279,66
11/03/2024 2024PP001723 2024 1.769,94
11/03/2024 2024PP001724 2024 44,98
11/03/2024 2024PP001725 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001726 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001728 2024 187,42
11/03/2024 2024PP001730 2024 1.857,48
11/03/2024 2024PP001731 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001732 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001733 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001734 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001735 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001736 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001737 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001738 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001739 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001740 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001741 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001742 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001743 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001744 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001745 2024 1.279,66
11/03/2024 2024PP001746 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001747 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001748 2024 1.769,94
11/03/2024 2024PP001749 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001750 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001751 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001752 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001753 2024 1.341,70
11/03/2024 2024PP001754 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001755 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001756 2024 44,20
11/03/2024 2024PP001757 2024 1.707,90
11/03/2024 2024PP001758 2024 184,16
11/03/2024 2024PP001762 2024 1.395,82
11/03/2024 2024PP001763 2024 44,98
11/03/2024 2024PP001764 2024 187,42
11/03/2024 2024PP001765 2024 1.707,90
05/04/2024 2024PP003261 2024 1.196,18
05/04/2024 2024PP003262 2024 44,98
05/04/2024 2024PP003263 2024 187,42
05/04/2024 2024PP003264 2024 1.907,54
05/04/2024 2024PP003266 2024 2.676,04
05/04/2024 2024PP003267 2024 89,96
05/04/2024 2024PP003268 2024 374,84
05/04/2024 2024PP003269 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003270 2024 1.845,50
05/04/2024 2024PP003271 2024 1.276,64
05/04/2024 2024PP003272 2024 44,98
05/04/2024 2024PP003274 2024 187,42
05/04/2024 2024PP003275 2024 1.827,08
05/04/2024 2024PP003277 2024 1.417,82
05/04/2024 2024PP003278 2024 44,98
05/04/2024 2024PP003279 2024 187,42
05/04/2024 2024PP003280 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003281 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003282 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003283 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003285 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003293 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003294 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003295 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003296 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003299 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003300 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003302 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003303 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003304 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003305 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003306 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003307 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003309 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003310 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003312 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003313 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003315 2024 1.301,66
05/04/2024 2024PP003316 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003318 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003319 2024 1.747,94
05/04/2024 2024PP003321 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003322 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003323 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003324 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003326 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003327 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003328 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003329 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003330 2024 1.363,70
05/04/2024 2024PP003331 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003332 2024 1.685,90
05/04/2024 2024PP003333 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003334 2024 1.301,66
05/04/2024 2024PP003335 2024 44,20
05/04/2024 2024PP003336 2024 184,16
05/04/2024 2024PP003337 2024 1.747,94
19/04/2024 2024PP003933 2024 412,33
19/04/2024 2024PP003934 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003935 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003936 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003937 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003938 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003939 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003940 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003941 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003942 2024 412,33
19/04/2024 2024PP003943 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003944 2024 824,66
19/04/2024 2024PP003945 2024 405,14
19/04/2024 2024PP003946 2024 412,33
13/05/2024 2024PP005029 2024 1.104,98
13/05/2024 2024PP005030 2024 44,98
13/05/2024 2024PP005031 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005032 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005033 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005034 2024 187,42
13/05/2024 2024PP005035 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005036 2024 1.998,74
13/05/2024 2024PP005037 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005038 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005039 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005040 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005042 2024 1.235,66
13/05/2024 2024PP005043 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005044 2024 2.518,83
13/05/2024 2024PP005045 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005046 2024 89,96
13/05/2024 2024PP005047 2024 1.813,94
13/05/2024 2024PP005048 2024 374,85
13/05/2024 2024PP005049 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005050 2024 1.936,70
13/05/2024 2024PP005051 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005052 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005053 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005054 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005055 2024 1.185,44
13/05/2024 2024PP005056 2024 44,98
13/05/2024 2024PP005057 2024 187,42
13/05/2024 2024PP005058 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005059 2024 1.918,28
13/05/2024 2024PP005060 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005061 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005062 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005063 2024 1.351,82
13/05/2024 2024PP005064 2024 44,98
13/05/2024 2024PP005065 2024 187,42
13/05/2024 2024PP005066 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005067 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005068 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005069 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005070 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005071 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005072 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005074 2024 1.235,66
13/05/2024 2024PP005075 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005076 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005077 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005078 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005079 2024 1.813,94
13/05/2024 2024PP005080 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005081 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005082 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005083 2024 1.751,90
13/05/2024 2024PP005084 2024 1.297,70
13/05/2024 2024PP005085 2024 44,20
13/05/2024 2024PP005086 2024 184,16
13/05/2024 2024PP005087 2024 1.751,90
16/05/2024 2024PP005430 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005431 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005432 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005433 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005434 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005435 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005436 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005437 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005438 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005439 2024 405,14
16/05/2024 2024PP005442 2024 412,33
16/05/2024 2024PP005443 2024 412,33
16/05/2024 2024PP005444 2024 824,66
16/05/2024 2024PP005445 2024 412,33
19/06/2024 2024PP006711 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006712 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006713 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006714 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006715 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006716 2024 412,33
19/06/2024 2024PP006717 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006718 2024 412,33
19/06/2024 2024PP006719 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006720 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006721 2024 824,66
19/06/2024 2024PP006722 2024 405,14
19/06/2024 2024PP006723 2024 412,33
19/06/2024 2024PP006724 2024 405,14
12/09/2024 2024PP010062 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010063 2024 201,76
12/09/2024 2024PP010064 2024 840,68
12/09/2024 2024PP010065 2024 8.484,90
12/09/2024 2024PP010073 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010074 2024 403,52
12/09/2024 2024PP010076 2024 1.681,35
12/09/2024 2024PP010078 2024 7.946,33
12/09/2024 2024PP010079 2024 4.755,37
12/09/2024 2024PP010081 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010082 2024 201,76
12/09/2024 2024PP010083 2024 840,68
12/09/2024 2024PP010084 2024 8.008,37
12/09/2024 2024PP010089 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010090 2024 201,76
12/09/2024 2024PP010091 2024 840,68
12/09/2024 2024PP010092 2024 8.422,86
12/09/2024 2024PP010097 2024 0,02
12/09/2024 2024PP010098 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010099 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010100 2024 4.755,37
12/09/2024 2024PP010102 2024 0,02
12/09/2024 2024PP010103 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010104 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010105 2024 7.946,33
12/09/2024 2024PP010110 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010113 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010115 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010116 2024 8.422,86
12/09/2024 2024PP010121 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010122 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010123 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010127 2024 7.946,33
12/09/2024 2024PP010132 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010133 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010136 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010138 2024 8.422,86
12/09/2024 2024PP010140 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010141 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010144 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010146 2024 8.008,37
12/09/2024 2024PP010151 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010152 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010153 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010155 2024 8.422,86
12/09/2024 2024PP010161 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010163 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010164 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010165 2024 8.422,86
12/09/2024 2024PP010172 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010173 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010175 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010176 2024 7.946,33
12/09/2024 2024PP010181 2024 0,01
12/09/2024 2024PP010182 2024 199,00
12/09/2024 2024PP010183 2024 829,17
12/09/2024 2024PP010184 2024 7.946,33
13/09/2024 2024PP010187 2024 5.436,67
13/09/2024 2024PP010191 2024 15.141,45
13/09/2024 2024PP010192 2024 5.913,20
13/09/2024 2024PP010193 2024 5.498,71
13/09/2024 2024PP010195 2024 8.975,73
13/09/2024 2024PP010196 2024 5.784,77
13/09/2024 2024PP010198 2024 5.308,25
13/09/2024 2024PP010199 2024 5.784,78
13/09/2024 2024PP010200 2024 5.308,25
13/09/2024 2024PP010202 2024 5.722,74
13/09/2024 2024PP010204 2024 5.308,25
13/09/2024 2024PP010205 2024 5.308,25
13/09/2024 2024PP010210 2024 5.784,78
13/09/2024 2024PP010211 2024 5.784,78
16/10/2024 2024PP012138 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012140 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012143 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012146 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012149 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012151 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012154 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012157 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012159 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012160 2024 1.824,18
16/10/2024 2024PP012162 2024 1.849,48
16/10/2024 2024PP012163 2024 1.849,48
16/10/2024 2024PP012164 2024 3.698,97
16/10/2024 2024PP012165 2024 1.849,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON