EMPENHO: 2024NE000592 - DATA: 06/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000592

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 5.600,00

Fornecedor: RODOLFO CARNEIRO JOVITA

Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINOPÓLIS/MA, PARA O EXERCÍCIO 2024. PROC.941100009370/2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/03/2024 2024 2.800,00
03/04/2024 2024 2.800,00
30/04/2024 2024 2.800,00
03/06/2024 2024 2.800,00
03/07/2024 2024 2.800,00
02/08/2024 2024 2.800,00
05/09/2024 2024 2.800,00
27/09/2024 2024 2.800,00
01/11/2024 2024 2.800,00
27/11/2024 2024 2.800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/03/2024 2024PP001874 2024 40,56
12/03/2024 2024PP001873 2024 2.759,44
04/04/2024 2024PP003255 2024 2.759,44
04/04/2024 2024PP003256 2024 40,56
02/05/2024 2024PP004443 2024 2.759,44
02/05/2024 2024PP004444 2024 40,56
07/06/2024 2024PP006088 2024 2.759,44
07/06/2024 2024PP006089 2024 40,56
05/07/2024 2024PP007273 2024 2.759,44
05/07/2024 2024PP007274 2024 40,56
06/08/2024 2024PP008358 2024 2.759,44
06/08/2024 2024PP008359 2024 40,56
06/09/2024 2024PP009744 2024 2.759,44
06/09/2024 2024PP009745 2024 40,56
01/10/2024 2024PP011064 2024 2.759,44
01/10/2024 2024PP011065 2024 40,56
04/11/2024 2024PP012497 2024 2.759,44
04/11/2024 2024PP012498 2024 40,56
28/11/2024 2024PP013960 2024 2.759,44
28/11/2024 2024PP013962 2024 40,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON