EMPENHO: 2024NE000760 - DATA: 18/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000760

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: PORTAL ENGENHARIA LTDA

Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525.110000943.0.2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/04/2024 2024 58.742,37
25/04/2024 2024 4.634,87
25/04/2024 2024 6.062,93
25/04/2024 2024 5.882,63
25/04/2024 2024 2.917,66
25/04/2024 2024 8.674,64
25/04/2024 2024 23.226,83
28/05/2024 2024 2.502,56
28/05/2024 2024 6.042,17
28/05/2024 2024 5.037,14
28/05/2024 2024 6.336,35
28/05/2024 2024 6.284,76
28/05/2024 2024 2.835,00
28/05/2024 2024 3.628,50
28/05/2024 2024 4.562,98
28/05/2024 2024 30.792,36
28/05/2024 2024 38.488,02
18/07/2024 2024 92.787,79
05/08/2024 2024 3.636,74
05/08/2024 2024 2.817,54
05/08/2024 2024 7.201,75
05/08/2024 2024 2.142,34
05/08/2024 2024 1.959,16
05/08/2024 2024 64.287,43
05/08/2024 2024 101.432,11
05/08/2024 2024 1.010,74
12/09/2024 2024 3.875,26
12/09/2024 2024 62.087,97
12/09/2024 2024 30.454,19
12/09/2024 2024 2.932,57
12/09/2024 2024 1.868,40
12/09/2024 2024 1.718,01
12/09/2024 2024 10.573,36
12/09/2024 2024 2.011,35
12/09/2024 2024 2.065,38
12/09/2024 2024 1.841,39
09/10/2024 2024 100.982,21
16/12/2024 2024 29.421,98
16/12/2024 2024 67.431,86
16/12/2024 2024 83.762,36
16/12/2024 2024 5.256,13
16/12/2024 2024 3.220,39
16/12/2024 2024 10.076,62
16/12/2024 2024 2.705,42
16/12/2024 2024 1.831,25
16/12/2024 2024 2.410,93
16/12/2024 2024 2.492,67
16/12/2024 2024 2.044,04
16/12/2024 2024 8.247,57

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/04/2024 2024PP004328 2024 22.019,04
26/04/2024 2024PP004329 2024 185,81
26/04/2024 2024PP004330 2024 55.687,77
26/04/2024 2024PP004331 2024 469,94
26/04/2024 2024PP004332 2024 4.393,86
26/04/2024 2024PP004333 2024 37,08
26/04/2024 2024PP004334 2024 5.747,66
26/04/2024 2024PP004335 2024 48,50
26/04/2024 2024PP004336 2024 5.576,73
26/04/2024 2024PP004337 2024 47,06
26/04/2024 2024PP004338 2024 2.765,94
26/04/2024 2024PP004339 2024 23,34
26/04/2024 2024PP004340 2024 8.223,56
26/04/2024 2024PP004341 2024 69,40
16/05/2024 2024PP005342 2024 381,68
16/05/2024 2024PP005343 2024 128,38
16/05/2024 2024PP005344 2024 258,84
16/05/2024 2024PP005345 2024 266,77
16/05/2024 2024PP005346 2024 203,93
16/05/2024 2024PP005347 2024 2.584,66
16/05/2024 2024PP005348 2024 1.021,98
31/05/2024 2024PP005753 2024 36.486,65
31/05/2024 2024PP005754 2024 307,90
31/05/2024 2024PP005756 2024 29.191,16
31/05/2024 2024PP005757 2024 246,34
31/05/2024 2024PP005758 2024 4.325,71
31/05/2024 2024PP005759 2024 36,50
31/05/2024 2024PP005761 2024 3.439,82
31/05/2024 2024PP005762 2024 29,03
31/05/2024 2024PP005763 2024 2.372,43
31/05/2024 2024PP005764 2024 20,02
31/05/2024 2024PP005765 2024 2.687,58
31/05/2024 2024PP005766 2024 22,68
31/05/2024 2024PP005767 2024 5.957,95
31/05/2024 2024PP005768 2024 50,28
31/05/2024 2024PP005770 2024 6.006,86
31/05/2024 2024PP005771 2024 50,69
31/05/2024 2024PP005772 2024 4.775,21
31/05/2024 2024PP005773 2024 40,30
31/05/2024 2024PP005774 2024 5.727,97
31/05/2024 2024PP005775 2024 48,34
19/06/2024 2024PP006637 2024 265,86
19/06/2024 2024PP006638 2024 221,63
19/06/2024 2024PP006639 2024 278,80
19/06/2024 2024PP006640 2024 276,53
19/06/2024 2024PP006641 2024 124,74
19/06/2024 2024PP006642 2024 110,11
19/06/2024 2024PP006643 2024 159,65
19/06/2024 2024PP006644 2024 200,77
19/06/2024 2024PP006645 2024 1.354,86
19/06/2024 2024PP006646 2024 1.693,47
19/07/2024 2024PP007966 2024 87.962,83
19/07/2024 2024PP007967 2024 742,30
06/08/2024 2024PP008386 2024 96.157,64
06/08/2024 2024PP008387 2024 811,46
06/08/2024 2024PP008388 2024 60.944,48
06/08/2024 2024PP008389 2024 514,30
06/08/2024 2024PP008390 2024 1.857,29
06/08/2024 2024PP008391 2024 15,67
06/08/2024 2024PP008392 2024 958,18
06/08/2024 2024PP008393 2024 8,09
06/08/2024 2024PP008394 2024 2.030,94
06/08/2024 2024PP008395 2024 17,14
06/08/2024 2024PP008396 2024 6.827,26
06/08/2024 2024PP008397 2024 57,61
06/08/2024 2024PP008398 2024 3.447,63
06/08/2024 2024PP008399 2024 29,09
06/08/2024 2024PP008400 2024 2.671,03
06/08/2024 2024PP008401 2024 22,54
19/08/2024 2024PP009340 2024 4.082,66
13/09/2024 2024PP010194 2024 1.957,98
13/09/2024 2024PP010197 2024 16,52
13/09/2024 2024PP010201 2024 1.906,76
13/09/2024 2024PP010203 2024 16,09
13/09/2024 2024PP010207 2024 10.023,54
13/09/2024 2024PP010209 2024 84,59
13/09/2024 2024PP010216 2024 1.628,68
13/09/2024 2024PP010217 2024 13,74
13/09/2024 2024PP010218 2024 1.745,64
13/09/2024 2024PP010219 2024 14,73
13/09/2024 2024PP010221 2024 1.771,24
13/09/2024 2024PP010224 2024 14,95
13/09/2024 2024PP010234 2024 2.780,08
13/09/2024 2024PP010236 2024 23,46
13/09/2024 2024PP010242 2024 28.870,58
13/09/2024 2024PP010246 2024 243,63
13/09/2024 2024PP010252 2024 58.859,40
13/09/2024 2024PP010254 2024 496,70
13/09/2024 2024PP010262 2024 3.673,75
13/09/2024 2024PP010264 2024 31,00
17/09/2024 2024PP010742 2024 123,97
17/09/2024 2024PP010743 2024 160,02
17/09/2024 2024PP010744 2024 316,88
17/09/2024 2024PP010745 2024 94,26
17/09/2024 2024PP010746 2024 44,47
17/09/2024 2024PP010747 2024 86,20
17/09/2024 2024PP010748 2024 2.828,65
17/09/2024 2024PP010749 2024 4.463,01
11/10/2024 2024PP011903 2024 95.731,13
11/10/2024 2024PP011904 2024 807,86
16/10/2024 2024PP012128 2024 170,51
16/10/2024 2024PP012129 2024 2.731,87
16/10/2024 2024PP012130 2024 1.339,98
16/10/2024 2024PP012131 2024 129,03
16/10/2024 2024PP012132 2024 82,21
16/10/2024 2024PP012133 2024 81,02
16/10/2024 2024PP012134 2024 75,59
16/10/2024 2024PP012135 2024 465,23
16/10/2024 2024PP012136 2024 88,50
16/10/2024 2024PP012137 2024 90,88
14/11/2024 2024PP013554 2024 4.443,22
17/12/2024 2024PP015518 2024 7.818,70
17/12/2024 2024PP015520 2024 65,98
17/12/2024 2024PP015521 2024 1.937,75
17/12/2024 2024PP015522 2024 16,35
17/12/2024 2024PP015524 2024 2.363,05
17/12/2024 2024PP015525 2024 19,94
17/12/2024 2024PP015529 2024 2.285,56
17/12/2024 2024PP015530 2024 19,29
17/12/2024 2024PP015531 2024 1.736,02
17/12/2024 2024PP015533 2024 14,65
17/12/2024 2024PP015535 2024 2.564,74
17/12/2024 2024PP015536 2024 21,64
17/12/2024 2024PP015538 2024 9.552,64
17/12/2024 2024PP015539 2024 80,61
17/12/2024 2024PP015541 2024 3.052,93
17/12/2024 2024PP015543 2024 25,76
17/12/2024 2024PP015545 2024 4.982,81
17/12/2024 2024PP015546 2024 42,05
17/12/2024 2024PP015549 2024 79.406,72
17/12/2024 2024PP015550 2024 670,10
17/12/2024 2024PP015551 2024 63.925,41
17/12/2024 2024PP015552 2024 539,45
17/12/2024 2024PP015554 2024 27.892,03
17/12/2024 2024PP015556 2024 235,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON