EMPENHO: 2025NE000277 - DATA: 11/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000277

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 24.168,06

Fornecedor: CINTIA TEREZA LIMA PIRES

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REF CONTRATO Nº 072/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA PARA OS NÚCLEOS DA CAPITAL E DOS INTERIORES DA DPE/MA. PROC. 0000292.110000949.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
05/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
01/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
04/09/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON