EMPENHO: 2025NE000694 - DATA: 24/03/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000694

Data: 24/03/2025

Valor: R$ 25.096,12

Fornecedor: K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI

Natureza: 3.3.90.37.04 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.37.04 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2022, POR MAIS 12 MESES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, CATEGORIAS D e E, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONDUZINDO VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2022. PROC.0001181.110000937.0.2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/06/2025 2025 704,97
09/06/2025 2025 704,97
13/06/2025 2025 939,96
13/06/2025 2025 704,97
24/06/2025 2025 2.819,88
26/06/2025 2025 1.409,94
02/07/2025 2025 9.902,02
07/07/2025 2025 1.174,95
14/07/2025 2025 469,98
14/07/2025 2025 704,97
21/07/2025 2025 1.174,95
21/07/2025 2025 1.174,95
21/07/2025 2025 1.879,92
21/07/2025 2025 704,97
04/08/2025 2025 9.902,02
06/08/2025 2025 1.174,95
06/08/2025 2025 234,99
08/08/2025 2025 939,96
18/08/2025 2025 1.174,95
18/08/2025 2025 234,99
25/08/2025 2025 1.409,94
03/09/2025 2025 9.902,02
09/09/2025 2025 704,97
09/09/2025 2025 939,96
09/09/2025 2025 939,96
11/09/2025 2025 2.819,98
11/09/2025 2025 939,96
16/09/2025 2025 469,98
23/09/2025 2025 1.174,95
23/09/2025 2025 1.409,94
30/09/2025 2025 704,97
02/10/2025 2025 9.902,02
06/10/2025 2025 469,98
06/10/2025 2025 234,99
14/10/2025 2025 1.174,95
14/10/2025 2025 1.644,93
20/10/2025 2025 939,96
28/10/2025 2025 704,97
28/10/2025 2025 469,98
04/11/2025 2025 13.958,17
06/11/2025 2025 234,99
06/11/2025 2025 704,97
06/11/2025 2025 469,98
11/11/2025 2025 704,97
11/11/2025 2025 469,98
18/11/2025 2025 1.174,95
18/11/2025 2025 1.174,95
26/11/2025 2025 1.174,95
26/11/2025 2025 939,96
02/12/2025 2025 15.696,52
02/12/2025 2025 15.696,52
05/12/2025 2025 1.409,94
05/12/2025 2025 1.174,95
09/12/2025 2025 3.054,87
09/12/2025 2025 939,96
09/12/2025 2025 2.114,91
17/12/2025 2025 469,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON