EMPENHO: 2025NE002013 - DATA: 25/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE002013

Data: 25/07/2025

Valor: R$ 133.694,23

Fornecedor: GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI

Natureza: 3.3.90.37.14 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.37.14 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. EXERCÍCIO/2025. PROCESSO Nº 0002662.110000937.0.2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 7.481,54
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
19/09/2025 2025 3.740,77
22/09/2025 2025 3.740,77
22/09/2025 2025 3.740,77
22/09/2025 2025 3.740,77
22/09/2025 2025 3.740,77
22/09/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 7.481,54
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
14/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
15/10/2025 2025 3.740,77
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
12/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 8.182,32
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
13/11/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 8.182,32
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 954,60
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
09/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 8.182,32
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16
10/12/2025 2025 4.091,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON