EMPENHO: 2025NE002834 - DATA: 02/10/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE002834

Data: 02/10/2025

Valor: R$ 52.477,92

Fornecedor: AMERICAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2022, REF SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA, NOS NÚCLEOS DA CAPITAL E DOS INTERIORES DO MARANHÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-CPL/DPE/MA. PROC.0003741.110000949.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
02/10/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 357,80
11/11/2025 2025 3.500,00
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
11/11/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
05/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68
09/12/2025 2025 1.192,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON