EMPENHO: 2025NE000249 - DATA: 12/09/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000249

Data: 12/09/2025

Valor: R$ 344,90

Fornecedor: MARIA DO SOCORRO BOAES BARBOSA SILVA

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL- IA. PROC.0004008.110000950.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 7.481,54
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 1.206,70
18/02/2025 2025 1.448,04
18/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 7.481,54
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
15/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 7.481,54
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 7.481,54
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 7.481,54
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 7.481,54
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 7.481,54
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.378,76
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.378,76
12/09/2025 2025 344,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON