| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 33.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PRESENCIAL | 1 | 33.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO | 1 | 33.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
NAISANDRA MOTA SILVA
(98) 2055-3044; (98) 2055-3222
98992420257
ouvidoriageral@ma.def.br
Avenida Júnior Coimbra, S/N, Renascença II, São Luís - MA (Próximo à Escola Reino Infantil) - CEP: 6
Das 8h às 12h e 14h às 17h
Última manifestação: 30/01/2026 09:00:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?