| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIA | 2 | 40.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PRESENCIAL | 1 | 20.00% |
| WEBSITE | 4 | 80.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO | 5 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 20.00% |
| 2026 | 4 | 80.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 20.00% |
| FEMININO | 4 | 80.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 40.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20.00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 20.00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
NAISANDRA MOTA SILVA
(98) 2055-3044; (98) 2055-3222
98992420257
ouvidoriageral@ma.def.br
Avenida Júnior Coimbra, S/N, Renascença II, São Luís - MA (Próximo à Escola Reino Infantil)
Das 8h às 12h e 14h às 17h
Última manifestação: 30/04/2026 23:45:22