Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA 42.019.236/0001-10 150.244,00 65.682,06 6.500,00
J&F ENGENHARIA LTDA 33.520.093/0001-34 1.680.211,03 525.177,71 227.072,06
JACQUELINE DE SOUSA LISBOA 00.004.133/4882-29 32.220,26 22.603,14 0,00
JAIRON RAFAEL BEZERRA BRITO 33.177.943/0001-43 118.938,00 34.064,00 0,00
JAKELMA DOS SANTOS SILVA DANTAS 00.001.649/4653-51 532,40 532,40 532,40
JANAINA BERNARDES BARROS DO NASCIMENTO 42.941.160/0001-85 1.250,00 1.250,00 2.500,00
JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA 00.003.510/4273-35 1.863,40 1.863,40 0,00
JARDIMILENE DA SILVA FERREIRA 00.001.532/3793-74 879,50 569,25 0,00
JEAN CARLOS NUNES PEREIRA 00.097.497/5843-91 88.181,48 85.863,86 65.368,57
JEANE KARLA COSTA FERREIRA NUNES 00.007.896/3617-44 130.161,66 133.048,84 54.065,50
JECIARA SOARES MARTINS REINALDO 00.061.273/5553-25 798,60 798,60 798,60
JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA 00.097.213/0713-00 76.957,80 102.597,74 42.410,98
JERUSKA BARROS CAMPELO MALUF 00.002.417/8053-59 2.152,62 2.152,62 0,00
JESSICA CORTES FONSECA DE ANDRADE 00.000.650/9153-13 17.453,24 30.684,84 5.258,96
JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA 00.067.069/6813-72 12.488,98 10.685,09 10.259,09
JESSICA INGRID MORAIS CARVALHO 00.005.667/4063-06 101.690,67 82.216,00 0,00
JÉSSICA PEREIRA DOS SANTOS 00.060.512/6533-30 4.195,35 7.490,70 0,00
JEYFFERSON PHERNANDO SILVA ALVES 00.003.460/2333-54 18.054,37 19.386,25 0,00
JHEINNE GABRIELLA MELO DE CARVALHO 00.001.719/9533-33 1.359,20 1.919,20 0,00
JHENYSSON DENNIS ALVES FERNANDES 00.006.613/9363-16 9.779,20 9.779,20 0,00
JHULLYE DOS SANTOS SILVA 46.682.786/0001-75 5.647,00 0,00 0,00
JJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 45.963.823/0001-50 13.132,32 13.132,32 13.132,32
JOAO EDUARDO CARVALHO CAMPOS 00.006.001/1563-10 23.455,00 151.068,00 10.411,00
JOÃO EDUARDO DE ALMEIDA LIMA 00.006.331/0204-03 15.012,68 15.694,00 8.214,00
JOÃO FERNANDO ARAGÃO DE SOUZA 00.000.720/9533-40 10.577,88 29.433,30 3.111,01
JOAO FORTES DE PADUA NETO 00.065.449/7623-72 11.290,00 11.290,00 5.860,00
JOAO HENRIQUE DE BRITO MARINHO 00.003.175/2163-23 6.836,32 7.116,32 5.098,32
JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA 00.061.732/3083-65 81.903,09 125.188,20 53.275,20
JOAO MARCELO DE MEDEIROS MOREIRA 00.048.803/9283-91 61.573,34 92.894,72 52.801,92
JOÃO PEDRO SOARES SILVA 00.004.548/2873-02 266,20 266,20 266,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON